| Марка | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
| CITROËN | BERLINGO 1.6 HDi 110 | 08'-∞' | 9HZ (DV6TED4) | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | вэн |
| CITROËN | BERLINGO 1.6 HDi 75 | 08'-∞' | 9HT (DV6BTED4) | 55Кв/75Лс | 1560См3 | Дизель | вэн |
| CITROËN | BERLINGO 1.6 HDi 90 | 08'-∞' | 9HX (DV6ATED4) | 66Кв/90Лс | 1560См3 | Дизель | вэн |
| CITROËN | BERLINGO (MF) 1.6 HDI 75 (MF9HW) | 05'-∞' | DV6B | 55Кв/75Лс | 1560См3 | Дизель | вэн |
| CITROËN | BERLINGO (MF) 1.6 HDI 75 (MF9HW) | 05'-∞' | 9HW (DV6ETED) | 55Кв/75Лс | 1560См3 | Дизель | вэн |
| CITROËN | BERLINGO (MF) 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 05'-∞' | 9HX (DV6ATED4) | 66Кв/90Лс | 1560См3 | Дизель | вБэн |
| CITROËN | BERLINGO фургон 1.6 HDi 110 | 08'-∞' | 9HZ (DV6TED4) | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | фургон |
| CITROËN | BERLINGO фургон 1.6 HDi 75 | 08'-∞' | 9HT (DV6BUTED4) | 55Кв/75Лс | 1560См3 | Дизель | фургон |
| CITROËN | BERLINGO фургон 1.6 HDi 90 | 08'-∞' | 9HX (DV6ATED4) | 66Кв/90Лс | 1560См3 | Дизель | фургон |
| CITROËN | BERLINGO фургон (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 05'-∞' | DV6B | 55Кв/75Лс | 1560См3 | Дизель | фургон |
| CITROËN | BERLINGO фургон (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 05'-∞' | 9HW (DV6ETED) | 55Кв/75Лс | 1560См3 | Дизель | фургон |
| CITROËN | BERLINGO фургон (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 05'-∞' | 9HX (DV6ATED4) | 66Кв/90Лс | 1560См3 | Дизель | фургон |
| CITROËN | C2 (JM_) 1.6 HDi | 05'-∞' | 9HZ (DV6TED4) | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| CITROËN | C3 (FC_) 1.6 16V HDi | 05'-∞' | 9HZ (DV6TED4) | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| CITROËN | C3 (FC_) 1.6 16V HDi | 05'-∞' | 9HX (DV6ATED4) | 66Кв/90Лс | 1560См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| CITROËN | C4 (LC_) 1.6 HDi | 04'-∞' | 9HX (DV6ATED4) | 66Кв/90Лс | 1560См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| CITROËN | C4 (LC_) 1.6 HDi | 04'-∞' | 9HZ (DV6TED4) | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| CITROËN | C4 (LC_) 1.6 HDi | 04'-∞' | 9HY (DV6TED4) | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| CITROËN | C4 Grand Picasso (UA_) 1.6 HDi | 06'-∞' | 9HZ (DV6TED4) | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | вэн |
| CITROËN | C4 Grand Picasso (UA_) 1.6 HDi | 06'-∞' | 9HY (DV6TED4) | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | вэн |
| CITROËN | C4 Picasso (UD_) 1.6 HDi | 07'-∞' | 9HZ (DV6TED4) | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | вэн |
| CITROËN | C4 Picasso (UD_) 1.6 HDi | 07'-∞' | 9HY (DV6TED4) | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | вэн |
| CITROËN | C4 купе (LA_) 1.6 HDi | 04'-∞' | 9HX (DV6ATED4) | 66Кв/90Лс | 1560См3 | Дизель | купе |
| CITROËN | C4 купе (LA_) 1.6 HDi | 04'-∞' | 9HZ (DV6TED4) | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | купе |
| CITROËN | C4 купе (LA_) 1.6 HDi | 04'-∞' | 9HY (DV6TED4) | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | купе |
| CITROËN | C5 (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) | 04'-∞' | 9HY (DV6TED4) | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| CITROËN | C5 (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) | 04'-∞' | 9HZ (DV6TED4) | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| CITROËN | C5 (RD_) 1.6 HDi | 08'-∞' | 9HZ (DV6TED4) | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | седан |
| CITROËN | C5 Break (RE_) 1.6 HDi (RE8HZB) | 04'-∞' | 9HY (DV6TED4) | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | универсал |
| CITROËN | C5 Break (RE_) 1.6 HDi (RE8HZB) | 04'-∞' | 9HZ (DV6TED4) | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | универсал |
| CITROËN | C5 Break (TD_) 1.6 HDi | 08'-∞' | 9HZ (DV6TED4) | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | универсал |
| CITROËN | DISPATCH 1.6 HDi 90 | 07'-∞' | 9HU (DV6UTED4) | 66Кв/90Лс | 1560См3 | Дизель | вэн |
| CITROËN | DISPATCH фургон 1.6 HDi 90 | 07'-∞' | 9HU (DV6UTED4) | 66Кв/90Лс | 1560См3 | Дизель | фургон |
| CITROËN | NEMO фургон (AA_) 1.4 HDi | 08'-∞' | 8HS (DV4TD) | 50Кв/68Лс | 1398См3 | Дизель | фургон |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 04'-∞' | 9HY (DV6TED4) | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | вэн |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 05'-∞' | 9HX (DV6ATED4) | 66Кв/90Лс | 1560См3 | Дизель | вэн |
| Марка | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
| FORD | C-MAX 1.6 TDCi | 07'-∞' | HHDA | 66Кв/90Лс | 1560См3 | Дизель | вэн |
| FORD | C-MAX 1.6 TDCi | 07'-∞' | HHDB | 66Кв/90Лс | 1560См3 | Дизель | вэн |
| FORD | C-MAX 1.6 TDCi | 07'-∞' | GPDA | 66Кв/90Лс | 1560См3 | Дизель | вэн |
| FORD | C-MAX 1.6 TDCi | 07'-∞' | G8DA | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | вэн |
| FORD | C-MAX 1.6 TDCi | 07'-∞' | G8DB | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | вэн |
| FORD | C-MAX 1.6 TDCi | 07'-∞' | G8DD | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | вэн |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 TDCi | 04'-∞' | HHJA | 66Кв/90Лс | 1560См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 TDCi | 04'-∞' | HHJB | 66Кв/90Лс | 1560См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| FORD | FIESTA VI 1.6 TDCi | 08'-∞' | HHJD | 66Кв/90Лс | 1560См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| FORD | FIESTA VI 1.6 TDCi | 08'-∞' | HHJC | 66Кв/90Лс | 1560См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| FORD | FIESTA VI 1.6 TDCi | 08'-∞' | HHJE | 66Кв/90Лс | 1560См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| FORD | FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | 03'-07' | G8DA | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | вэн |
| FORD | FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | 03'-07' | G8DB | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | вэн |
| FORD | FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | 05'-07' | HHDA | 66Кв/90Лс | 1560См3 | Дизель | вэн |
| FORD | FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | 05'-07' | HHDB | 66Кв/90Лс | 1560См3 | Дизель | вэн |
| FORD | FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 04'-∞' | G8DA | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| FORD | FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 04'-∞' | G8DB | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| FORD | FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 04'-∞' | G8DD | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| FORD | FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 04'-∞' | G8DE | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| FORD | FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 04'-∞' | G8DF | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| FORD | FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 05'-∞' | HHDA | 66Кв/90Лс | 1560См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| FORD | FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 05'-∞' | HHDB | 66Кв/90Лс | 1560См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| FORD | FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 05'-∞' | GPDA | 66Кв/90Лс | 1560См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| FORD | FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 05'-∞' | GPDC | 66Кв/90Лс | 1560См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 TDCi | 04'-∞' | G8DA | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | универсал |
| FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 TDCi | 04'-∞' | G8DB | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | универсал |
| FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 TDCi | 04'-∞' | G8DD | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | универсал |
| FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 TDCi | 04'-∞' | G8DE | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | универсал |
| FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 TDCi | 04'-∞' | G8DF | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | универсал |
| FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 TDCi | 04'-∞' | HHDA | 66Кв/90Лс | 1560См3 | Дизель | универсал |
| FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 TDCi | 04'-∞' | HHDB | 66Кв/90Лс | 1560См3 | Дизель | универсал |
| FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 TDCi | 04'-∞' | GPDA | 66Кв/90Лс | 1560См3 | Дизель | универсал |
| FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 TDCi | 04'-∞' | GPDC | 66Кв/90Лс | 1560См3 | Дизель | универсал |
| FORD | FOCUS II седан (DA_) 1.6 TDCi | 05'-∞' | G8DA | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | седан |
| FORD | FOCUS II седан (DA_) 1.6 TDCi | 05'-∞' | G8DB | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | седан |
| FORD | FOCUS II седан (DA_) 1.6 TDCi | 05'-∞' | G8DD | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | седан |
| FORD | FOCUS II седан (DA_) 1.6 TDCi | 05'-∞' | G8DE | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | седан |
| FORD | FOCUS II седан (DA_) 1.6 TDCi | 05'-∞' | G8DF | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | седан |
| FORD | FOCUS II седан (DA_) 1.6 TDCi | 05'-∞' | HHDA | 66Кв/90Лс | 1560См3 | Дизель | седан |
| FORD | FOCUS II седан (DA_) 1.6 TDCi | 05'-∞' | HHDB | 66Кв/90Лс | 1560См3 | Дизель | седан |
| FORD | FUSION (JU_) 1.6 TDCi | 04'-∞' | HHJA | 66Кв/90Лс | 1560См3 | Дизель | универсал |
| FORD | FUSION (JU_) 1.6 TDCi | 04'-∞' | HHJB | 66Кв/90Лс | 1560См3 | Дизель | универсал |
| Марка | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
| MAZDA | 3 (BK) 1.6 DI Turbo | 04'-09' | Y601 | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| MAZDA | 3 седан (BK) 1.6 DI Turbo | 04'-∞' | Y601 | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | седан |
| Марка | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
| PEUGEOT | 1007 (KM_) 1.6 HDi | 07'-∞' | 9HZ (DV6TED4) | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| PEUGEOT | 206 CC (2D) 1.6 HDi 110 | 05'-∞' | 9HZ (DV6TED4) | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | кабрио |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) 1.4 HDi | 02'-∞' | 8HX (DV4TD) | 50Кв/68Лс | 1398См3 | Дизель | универсал |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) 1.6 HDi 110 | 04'-∞' | 9HZ (DV6TED4) | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | универсал |
| PEUGEOT | 206 Наклонная задняя часть (2A/C) 1.4 HDi eco 70 | 01'-∞' | 8HX (DV4TD) | 50Кв/68Лс | 1398См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| PEUGEOT | 206 Наклонная задняя часть (2A/C) 1.4 HDi eco 70 | 01'-∞' | 8HZ (DV4TD) | 50Кв/68Лс | 1398См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| PEUGEOT | 206 Наклонная задняя часть (2A/C) 1.6 HDi 110 | 04'-∞' | 9HY (DV6TED4) | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| PEUGEOT | 206 Наклонная задняя часть (2A/C) 1.6 HDi 110 | 04'-∞' | 9HZ (DV6TED4) | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) 1.4 HDi | 06'-∞' | 8HZ (DV4TD) | 50Кв/68Лс | 1398См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) 1.4 HDi | 06'-∞' | 8HR (DV4C) | 50Кв/68Лс | 1398См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | 06'-∞' | 9HX (DV6ATED4) | 66Кв/90Лс | 1560См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | 06'-∞' | 9HV (DV6ATED4) | 66Кв/90Лс | 1560См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | 06'-∞' | 9HY (DV6TED4) | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | 06'-∞' | 9HZ (DV6TED4) | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| PEUGEOT | 207 CC (WD_) 1.6 HDi | 07'-∞' | 9HZ (DV6TED4) | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | кабрио |
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 07'-∞' | 9HX (DV6ATED4) | 66Кв/90Лс | 1560См3 | Дизель | универсал |
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 07'-∞' | 9HZ (DV6TED4) | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | универсал |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.4 HDi | 01'-∞' | 8HX (DV4TD) | 50Кв/68Лс | 1398См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.4 HDi | 01'-∞' | 8HZ (DV4TD) | 50Кв/68Лс | 1398См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.6 HDi | 05'-∞' | 9HV (DV6ATED4) | 66Кв/90Лс | 1560См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.6 HDi 110 | 04'-∞' | 9HY (DV6TED4) | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.6 HDi 110 | 04'-∞' | 9HZ (DV6TED4) | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| PEUGEOT | 307 Estate (3E) 1.4 HDi | 02'-∞' | 8HZ (DV4TD) | 50Кв/68Лс | 1398См3 | Дизель | универсал |
| PEUGEOT | 307 Estate (3E) 1.6 HDi | 05'-∞' | 9HV (DV6ATED4) | 66Кв/90Лс | 1560См3 | Дизель | универсал |
| PEUGEOT | 307 Estate (3E) 1.6 HDi 110 | 04'-∞' | 9HY (DV6TED4) | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | универсал |
| PEUGEOT | 307 Estate (3E) 1.6 HDi 110 | 04'-∞' | 9HZ (DV6TED4) | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | универсал |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) 1.6 HDI 110 | 04'-∞' | 9HY (DV6TED4) | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | универсал |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) 1.6 HDI 110 | 04'-∞' | 9HZ (DV6TED4) | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | универсал |
| PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 07'-∞' | 66Кв/90Лс | 1560См3 | Дизель | Наклонная задняя часть | |
| PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 07'-∞' | 9HZ (DV6TED4) | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| PEUGEOT | 407 (6D_) 1.6 HDi 110 | 04'-∞' | 9HY (DV6TED4) | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | седан |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_) 1.6 HDi 110 | 04'-∞' | 9HY (DV6TED4) | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | универсал |
| PEUGEOT | BIPPER (AA_) 1.4 HDi | 08'-∞' | 8HS (DV4TD) | 50Кв/68Лс | 1398См3 | Дизель | фургон |
| PEUGEOT | EXPERT c бортовой платформой/ходовая часть 1.6 HDi 90 | 07'-∞' | 9HU (DV6UTED4) | 66Кв/90Лс | 1560См3 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
| PEUGEOT | EXPERT Tepee (VF3V_) 1.6 HDi 90 | 07'-∞' | 9HU (DV6UTED4) | 66Кв/90Лс | 1560См3 | Дизель | вэн |
| PEUGEOT | EXPERT фургон (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 1.6 HDi 90 | 07'-∞' | 9HU (DV6UTED4) | 66Кв/90Лс | 1560См3 | Дизель | фургон |
| PEUGEOT | RANCH 1.6 HDi | 08'-∞' | 9HT (DV6BTED4) | 55Кв/75Лс | 1560См3 | Дизель | вэн |
| PEUGEOT | RANCH 1.6 HDi | 08'-∞' | 9HX (DV6ATED4) | 66Кв/90Лс | 1560См3 | Дизель | вэн |
| PEUGEOT | RANCH 1.6 HDi | 08'-∞' | 9HZ (DV6TED4) | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | вэн |
| PEUGEOT | RANCH вэн (5F) 1.6 HDi 75 | 06'-∞' | 9HW (DV6BTED4) | 55Кв/75Лс | 1560См3 | Дизель | вэн |
| PEUGEOT | RANCH вэн (5F) 1.6 HDi 90 | 06'-∞' | 9HX (DV6ATED4) | 66Кв/90Лс | 1560См3 | Дизель | вэн |
| PEUGEOT | RANCH фургон 1.6 HDi | 08'-∞' | 9HT (DV6BTED4) | 55Кв/75Лс | 1560См3 | Дизель | фургон |
| PEUGEOT | RANCH фургон 1.6 HDi | 08'-∞' | 9HX (DV6ATED4) | 66Кв/90Лс | 1560См3 | Дизель | фургон |
| PEUGEOT | RANCH фургон 1.6 HDi | 08'-∞' | 9HZ (DV6TED4) | 80Кв/109Лс | 1560См3 | Дизель | фургон |
| PEUGEOT | RANCH фургон (5) 1.6 HDi 75 | 06'-∞' | 9HW (DV6BTED4) | 55Кв/75Лс | 1560См3 | Дизель | фургон |
| PEUGEOT | RANCH фургон (5) 1.6 HDi 90 | 06'-∞' | 9HX (DV6ATED4) | 66Кв/90Лс | 1560См3 | Дизель | фургон |
Bosch насос топливный - Б/У
| Производитель: | BOSCH |
| код: | 0445010102 |
| ОЕМ код: | 9656300380 |
| Наличие: | В наличии |
| Цена: | 3600 lei |

