
| Марка | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
| TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi | 09'-∞' | 1NR-FE | 74Кв/101Лс | 1329См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi | 09'-∞' | 1NR-FE | 74Кв/101Лс | 1329См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi | 10'-∞' | 1NR-FE | 73Кв/99Лс | 1329См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi | 10'-∞' | 1NR-FE | 73Кв/99Лс | 1329См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 D-4D | 07'-∞' | 1ND-TV | 66Кв/90Лс | 1364См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 D-4D | 07'-∞' | 1ND-TV | 66Кв/90Лс | 1364См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 VVTi | 07'-∞' | 4ZZ-FE | 71Кв/97Лс | 1398См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 VVTi | 07'-∞' | 4ZZ-FE | 71Кв/97Лс | 1398См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 | 09'-∞' | 1ZR-FAE | 97Кв/132Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 | 09'-∞' | 1ZR-FAE | 97Кв/132Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 VVTi | 07'-∞' | 1ZR-FE | 91Кв/124Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 VVTi | 07'-∞' | 1ZR-FE | 91Кв/124Лс | 1598См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 | 09'-∞' | 2ZR-FAE | 106Кв/144Лс | 1798См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 | 09'-∞' | 2ZR-FAE | 108Кв/147Лс | 1798См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 | 09'-∞' | 2ZR-FAE | 106Кв/144Лс | 1798См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 | 09'-∞' | 2ZR-FAE | 108Кв/147Лс | 1798См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 4WD | 09'-∞' | 2ZR-FAE | 100Кв/136Лс | 1798См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 4WD | 09'-∞' | 2ZR-FAE | 100Кв/136Лс | 1798См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 VVTi | 06'-∞' | 2ZR-FE | 100Кв/136Лс | 1797См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 VVTi | 06'-∞' | 2ZR-FE | 100Кв/136Лс | 1797См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 2.0 D-4D | 07'-∞' | 1AD-FTV | 93Кв/126Лс | 1998См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 2.2 D | 07'-∞' | 2AD-FHV | 130Кв/177Лс | 2231См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| TOYOTA | COROLLA седан (E15_) 1.33 | 07'-∞' | 1NR-FE | 74Кв/101Лс | 1329См3 | бензин | седан |
| TOYOTA | COROLLA седан (E15_) 1.4 D-4D | 07'-∞' | 1ND-TV | 66Кв/90Лс | 1364См3 | Дизель | седан |
| TOYOTA | COROLLA седан (E15_) 1.6 | 09'-∞' | 1ZR-FE | 97Кв/132Лс | 1598См3 | бензин | седан |
| TOYOTA | COROLLA седан (E15_) 1.6 | 09'-∞' | 1ZR-FAE | 97Кв/132Лс | 1598См3 | бензин | седан |
| TOYOTA | COROLLA седан (E15_) 1.6 Dual VVTi | 07'-∞' | 1ZR-FE | 91Кв/124Лс | 1598См3 | бензин | седан
|
Амортизатор передний слева
| Производитель: | VEKA |
| код: | 430022 |
| ОЕМ код: | 48510-02420 |
| Наличие: | В наличии |
| Цена: | 1010 lei |
SA-TO0112,
SATO0112,
48510-02380,
4851002380,
4851009R60,
48510-09R60,
4851009W40,
48510-09W40,
4851012B41,
48510-12B41,
4851012B61,
48510-12B61,
4851012B70,
48510-12B70,
4851080333,
48510-80333,
48510-02390,
4851002390,
48510-02400,
4851002400,
48510-8Z065,
485108Z065,
48510-02490,
4851002490,
48510-09W30,
4851009W30,
4851002420,
48510-02420,
315 013,
339700,
G8119,
JGM1115T,
4852002410,
4852009K20,
4852002490,
4852002420,
4852002400,
4851009R70,
4852002380,
4852002390,
48510-02411,
48510-02412,
4851009R60,
4851009R80,
4851009R90,
4851009W40,
48510-12B40,
4851012B41,
48510-12B60,
4851012B61,
4851012B70,
48510-12B71,
48510-80332,
4851080333,
4851080334,
48510-80458,
4851080459,
48510-8Z050,
48510-8Z051,
4851080336,
4851080457,
4851080460,
485108Z013,
485108Z014,
4851002401,
48510-02410,
48510-02381,
48510-02391,
48510-02421,
48510-02760,
48510-09R50,
48510-09W50,
48510-12B90,
48510-12B91,
4851002380,
4851002390,
4851002400,
4851002420,
4851002490,
4851009W30,
4851009Z20,