RENAULT CLIO KANGOO 1,5
DACIA LOGAN SANDERO 1,5
| Dacia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dacia | | Бренд | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов | DACIA | LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) | 10'-∞' | K9K 892 | 65Кв/88Лс | 1461См3 | Дизель | седан | DACIA | LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) | 10'-∞' | K9K 892 | 55Кв/75Лс | 1461См3 | Дизель | седан | DACIA | LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | 05'-∞' | K9K 790 | 48Кв/65Лс | 1461См3 | Дизель | седан | DACIA | LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0K) | 06'-∞' | K9K 792 | 50Кв/68Лс | 1461См3 | Дизель | седан | DACIA | LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0W) | 07'-∞' | K9K 796 | 63Кв/86Лс | 1461См3 | Дизель | седан | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renault | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renault | | Бренд | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов | RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 05'-∞' | K9K 752 | 48Кв/65Лс | 1461См3 | Дизель | Наклонная задняя часть | RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 05'-∞' | K9K 752 | 47Кв/64Лс | 1461См3 | Дизель | Наклонная задняя часть | RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 07'-∞' | K9K 750 | 60Кв/82Лс | 1461См3 | Дизель | Наклонная задняя часть | RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 10'-∞' | K9K 770 | 55Кв/75Лс | 1461См3 | Дизель | Наклонная задняя часть | RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 10'-∞' | K9K 770 | 65Кв/88Лс | 1461См3 | Дизель | Наклонная задняя часть | RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR0H, CR0H) | 05'-∞' | K9K 764 | 78Кв/106Лс | 1461См3 | Дизель | Наклонная задняя часть | RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR17, CR17) | 05'-∞' | K9K 766 | 63Кв/86Лс | 1461См3 | Дизель | Наклонная задняя часть | RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (C/BR1G) | 05'-∞' | K9K 768 | 50Кв/68Лс | 1461См3 | Дизель | Наклонная задняя часть | RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (C/BR1G) | 05'-∞' | K9K 714 | 50Кв/68Лс | 1461См3 | Дизель | Наклонная задняя часть | RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi | 04'-∞' | K9K 712 | 74Кв/100Лс | 1461См3 | Дизель | Наклонная задняя часть | RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi | 04'-∞' | K9K 714 | 50Кв/68Лс | 1461См3 | Дизель | Наклонная задняя часть | RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB03) | 01'-03' | K9K 702 | 59Кв/80Лс | 1461См3 | Дизель | Наклонная задняя часть | RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB07) | 01'-∞' | K9K 700 | 48Кв/65Лс | 1461См3 | Дизель | Наклонная задняя часть | RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB07) | 01'-∞' | K9K 704 | 48Кв/65Лс | 1461См3 | Дизель | Наклонная задняя часть | RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB08) | 01'-∞' | K9K 702 | 60Кв/82Лс | 1461См3 | Дизель | Наклонная задняя часть | RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB3M) | 05'-∞' | K9K 740 | 47Кв/64Лс | 1461См3 | Дизель | Наклонная задняя часть | RENAULT | CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB3N) | 07'-∞' | K9K 718 | 62Кв/84Лс | 1461См3 | Дизель | Наклонная задняя часть | RENAULT | KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi | 03'-∞' | K9K 704 | 42Кв/57Лс | 1461См3 | Дизель | вэн | RENAULT | KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi | 05'-∞' | K9K 714 | 50Кв/68Лс | 1461См3 | Дизель | вэн | RENAULT | KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi | 05'-∞' | K9K 718 | 62Кв/84Лс | 1461См3 | Дизель | вэн | RENAULT | KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (KC07) | 01'-∞' | K9K 700 | 48Кв/65Лс | 1461См3 | Дизель | вэн | RENAULT | KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (KC07) | 01'-∞' | K9K 704 | 48Кв/65Лс | 1461См3 | Дизель | вэн | RENAULT | KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (KC08, KC09) | 02'-∞' | K9K 702 | 60Кв/82Лс | 1461См3 | Дизель | вэн | RENAULT | KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (KC08, KC09) | 02'-∞' | K9K 710 | 60Кв/82Лс | 1461См3 | Дизель | вэн | RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0A) | 08'-∞' | K9K 800 | 50Кв/68Лс | 1461См3 | Дизель | вэн | RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0B) | 08'-∞' | K9K 802 | 63Кв/86Лс | 1461См3 | Дизель | вэн | RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0C, KW0F) | 08'-∞' | K9K 804 | 76Кв/103Лс | 1461См3 | Дизель | вэн | RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0C, KW0F) | 08'-∞' | K9K 806 | 76Кв/103Лс | 1461См3 | Дизель | вэн | RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi 110 | 10'-∞' | K9K 804 | 80Кв/110Лс | 1461См3 | Дизель | вэн | RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0D, JP0D) | 04'-∞' | K9K 750 | 60Кв/82Лс | 1461См3 | Дизель | Наклонная задняя часть | RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0E, JP0E) | 04'-∞' | K9K 752 | 48Кв/65Лс | 1461См3 | Дизель | Наклонная задняя часть | RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0F, JP0F) | 04'-∞' | K9K 766 | 63Кв/86Лс | 1461См3 | Дизель | Наклонная задняя часть | |
Патрубок надува турбины
| Производитель: | RENAULT |
| код: | 8200770644 |
| ОЕМ код: | 8200248529 |
| Наличие: | В наличии |
| Цена: | 700 lei |

