
| CIA | DOKKER | 1.2 TCe | 2012-11 | | 1197 | 85 | 115 |
| DACIA | DOKKER Express | 1.2 TCe 115 | 2012-12 | | 1198 | 84 | 114 |
| DACIA | DOKKER Express | 1.2 TCe 115 | 2015-07 | | 1197 | 85 | 116 |
| DACIA | DUSTER | 1.2 TCe 125 | 2013-10 | | 1197 | 92 | 125 |
| DACIA | DUSTER | 1.2 TCe 125 4x4 | 2015-06 | | 1197 | 92 | 125 |
| DACIA | DUSTER Kasten | 1.2 TCe 125 4x4 | 2013-10 | | 1197 | 92 | 125 |
| DACIA | LODGY | 1.2 TCe | 2012-03 | | 1197 | 85 | 115 |
| DACIA | LOGAN II | TCe 90 | 2012-10 | | 898 | 66 | 90 |
| DACIA | LOGAN MCV II | TCe 90 LPG | 2015-09 | | 898 | 66 | 90 |
| DACIA | LOGAN MCV II | TCe 90 | 2013-02 | | 898 | 66 | 90 |
| DACIA | SANDERO II | TCe 90 | 2012-10 | | 898 | 66 | 90 |
| DACIA | SANDERO II | TCe 90 LPG | 2015-09 | | 898 | 66 | 90 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN caroserie (415) | 112 (415.603) | 2013-06 | | 1192 | 84 | 114 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Combi (415) | 112 (415.703) | 2013-06 | | 1192 | 84 | 114 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Kombi (415) | 112 (415.703) | 2013-06 | | 1192 | 84 | 114 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Panel Van (415) | 112 (415.603) | 2013-06 | | 1192 | 84 | 114 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Tila-Auto (415) | 112 (415.703) | 2013-06 | | 1192 | 84 | 114 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Traveliner (415) | 112 (415.703) | 2013-06 | | 1192 | 84 | 114 |
| NISSAN | JUKE (F15) | 1.2 DIG-T | 2014-05 | | 1197 | 85 | 116 |
| NISSAN | NISSAN MICRA V (K14) | 0.9 IG-T | 2016-12 | | 898 | 66 | 90 |
| NISSAN | PULSAR (N17) | 1.2 DIG-T | 2014-10 | | 1197 | 85 | 116 |
| NISSAN | QASHQAI | 1.2 DIG-T | 2014-02 | | 1197 | 85 | 116 |
| NISSAN | SYLPHY (N17) | 1.2 DIG-T | 2014-10 | | 1197 | 85 | 116 |
| RENAULT | CAPTUR | 0.9 TCe 90 | 2013-06 | | 898 | 66 | 90 |
| RENAULT | CAPTUR | 1.2 TCe 120 | 2016-01 | | 1197 | 87 | 118 |
| RENAULT | CAPTUR | 1.2 TCe 120 | 2013-06 | | 1197 | 88 | 120 |
| RENAULT | CLIO Grandtour IV | 0.9 TCe 90 | 2013-01 | | 898 | 66 | 90 |
| RENAULT | CLIO Grandtour IV | 1.2 TCe 120 | 2016-01 | | 1197 | 87 | 118 |
| RENAULT | CLIO Grandtour IV | 1.2 TCe 120 | 2013-03 | | 1197 | 88 | 120 |
| RENAULT | CLIO IV | 0.9 TCe 90 | 2012-11 | | 898 | 66 | 90 |
| RENAULT | CLIO IV | 1.2 TCe 120 | 2016-01 | | 1197 | 87 | 118 |
| RENAULT | CLIO IV | 1.2 TCe 120 | 2013-03 | | 1197 | 88 | 120 |
| RENAULT | GRAN TOUR III combi (KZ0/1) | 1.2 TCe | 2012-03 | | 1198 | 85 | 116 |
| RENAULT | GRAN TOUR III combi (KZ0/1) | 1.2 TCe (KZ16) | 2013-01 | | 1197 | 97 | 132 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe (JZ16) | 2013-01 | | 1197 | 97 | 132 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe | 2012-04 | | 1197 | 85 | 116 |
| RENAULT | KADJAR | 1.2 TCe 130 | 2015-06 | | 1197 | 96 | 130 |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.2 TCe 115 | 2013-07 | | 1197 | 84 | 115 |
| RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.2 TCe 115 | 2013-07 | | 1197 | 84 | 115 |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.2 TCe (EZ16) | 2013-01 | | 1197 | 97 | 132 |
| RENAULT | MEGANE III cupe (DZ0/1_) | 1.2 TCe (DZ16) | 2013-01 | | 1197 | 97 | 132 |
| RENAULT | MEGANE III cupe (DZ0/1_) | 1.2 TCe | 2012-03 | | 1198 | 85 | 116 |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.2 TCe | 2012-03 | | 1198 | 85 | 116 |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.2 TCe (KZ16) | 2013-01 | | 1197 | 97 | 132 |
| RENAULT | MEGANE III hatchback (BZ0_) | 1.2 TCe | 2012-03 | | 1198 | 85 | 116 |
| RENAULT | MEGANE III hatchback (BZ0_) | 1.2 TCe (BZ16) | 2013-01 | | 1197 | 97 | 132 |
| RENAULT | MEGANE IV (B9A/M_) | 1.2 TCe 100 (B9MS) | 2015-11 | | 1197 | 74 | 100 |
| RENAULT | MEGANE IV (B9A/M_) | 1.2 TCe 130 (B9MR) | 2015-11 | | 1197 | 97 | 130 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M_) | 1.2 TCe 130 | 2016-04 | | 1197 | 97 | 130 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M_) | 1.2 TCe 100 | 2016-04 | | 1197 | 74 | 100 |
| RENAULT | RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.2 TCe 115 | 2016-09 | | 1198 | 85 | 115 |
| RENAULT | RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.2 TCe 130 | 2016-09 | | 1198 | 96 | 130 |
| RENAULT | RENAULT SCÉNIC IV (J9_) | 1.2 TCe 115 | 2016-09 | | 1198 | 85 | 115 |
| RENAULT | RENAULT SCÉNIC IV (J9_) | 1.2 TCe 130 | 2016-09 | | 1197 | 96 | 130 |
| RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe | 2012-04 | | 1197 | 85 | 116 |
| RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe (JZ16) | 2013-01 | | 1197 | 97 | 132 |
| RENAULT | TWINGO III | 0.9 TCe 90 | 2014-09 | | 898 | 66 | 90 |
| RENAULT | TWINGO III | 0.9 TCe 110 | 2016-11 | | 898 | 80 | 109 |
| SMART | FORFOUR hatchback (453) | 0.9 (453.044, 453.053) | 2014-11 | | 898 | 66 | 90 |
| SMART | FORFOUR hatchback (453) | 0.9 Brabus (453.062) | 2016-07 | | 898 | 80 | 109 |
| SMART | FORTWO Cabriolet (453) | 0.9 Brabus (453.462) | 2016-07 | | 898 | 80 | 109 |
| SMART | FORTWO Cabriolet (453) | 0.9 (453.444, 453.453) | 2015-09 | | 898 | 66 | 90 |
| SMART | FORTWO cupe (453) | 0.9 (453.344, 453.353) | 2014-09 | | 898 | 66 | 90 |
| SMART | FORTWO cupe (453) | 0.9 Brabus (453.362) | 20 |
РАДИАТОР МАСЛЯНЫЙ
| Производитель: | KRAFTVOLL |
| код: | 08090121 |
| ОЕМ код: | 213052032R |
| Наличие: | В наличии |
| Цена: | 1200 lei |
45-3510,
2130000Q0G,
2810700079,
2810700079,
2810700079,
A2810700079,
213052032R,
A2810700079 - N213052032R,
A2810700079,
213052032R,
2810700079,
A2810700079,
2810700079,
2130000Q0G,
2130000Q0G,
268247,