| A 3 |
|
| Бренд | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
| MAN | G 90 10.150 F,10.150 FL | 87'-93' | D 0826 GF01 | 110Кв/150Лс | 6871См3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| MAN | G 90 10.150 F,10.150 FL | 87'-93' | D 0826 GF03 | 110Кв/150Лс | 6871См3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| MAN | G 90 10.150 F,10.150 FL | 90'-93' | D 0226 MF | 92Кв/125Лс | 5687См3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| MAN | G 90 10.150 FK | 87'-93' | D 0826 GF01 | 110Кв/150Лс | 6871См3 | Дизель | Самосвал |
| MAN | G 90 10.150 FK | 87'-93' | D 0826 GF03 | 110Кв/150Лс | 6871См3 | Дизель | Самосвал |
| MAN | G 90 6.100 F | 87'-93' | D 0824 GF | 75Кв/102Лс | 4580См3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| MAN | G 90 6.100 F | 87'-93' | D 0824 GF01 | 75Кв/102Лс | 4580См3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| MAN | G 90 6.100 F | 87'-93' | D 0824 GF02 | 75Кв/102Лс | 4580См3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| MAN | G 90 6.100 FK | 87'-93' | D 0824 GF | 75Кв/102Лс | 4580См3 | Дизель | Самосвал |
| MAN | G 90 6.100 FK | 87'-93' | D 0824 GF01 | 75Кв/102Лс | 4580См3 | Дизель | Самосвал |
| MAN | G 90 6.100 FK | 87'-93' | D 0824 GF02 | 75Кв/102Лс | 4580См3 | Дизель | Самосвал |
| MAN | G 90 8.100 F | 87'-93' | D 0824 GF | 75Кв/102Лс | 4580См3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| MAN | G 90 8.100 F | 87'-93' | D 0824 GF01 | 75Кв/102Лс | 4580См3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| MAN | G 90 8.100 F | 87'-93' | D 0824 GF02 | 75Кв/102Лс | 4580См3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| MAN | G 90 8.100 FK | 87'-93' | D 0824 GF | 75Кв/102Лс | 4580См3 | Дизель | Самосвал |
| MAN | G 90 8.100 FK | 87'-93' | D 0824 GF01 | 75Кв/102Лс | 4580См3 | Дизель | Самосвал |
| MAN | G 90 8.100 FK | 87'-93' | D 0824 GF02 | 75Кв/102Лс | 4580См3 | Дизель | Самосвал |
| MAN | G 90 8.150 F,8.150 FL | 87'-93' | D 0826 GF | 110Кв/150Лс | 6871См3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| MAN | G 90 8.150 F,8.150 FL | 87'-93' | D 0826 GF03 | 110Кв/150Лс | 6871См3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| MAN | G 90 8.150 F,8.150 FL | 90'-93' | D 0226 MF | 92Кв/125Лс | 5680См3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| MAN | G 90 8.150 FAE | 88'-95' | D 0826 GF | 110Кв/150Лс | 6871См3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| MAN | G 90 8.150 FAE | 88'-95' | D 0826 GF03 | 110Кв/150Лс | 6871См3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| MAN | G 90 8.150 FK | 87'-93' | D 0826 GF | 110Кв/150Лс | 6871См3 | Дизель | Самосвал |
| MAN | G 90 8.150 FK | 87'-93' | D 0826 GF03 | 110Кв/150Лс | 6871См3 | Дизель | Самосвал |
| MAN | G 90 8.150 FS,8.150 FLS | 87'-93' | D 0826 GF | 110Кв/150Лс | 6871См3 | Дизель | Седельный тягач |
| MAN | G 90 8.150 FS,8.150 FLS | 87'-93' | D 0826 GF03 | 110Кв/150Лс | 6871См3 | Дизель | Седельный тягач |
| MAN | G 90 9.150 F,9.150 FL | 87'-93' | D 0826 GF | 110Кв/150Лс | 6871См3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| MAN | G 90 9.150 F,9.150 FL | 87'-93' | D 0826 GF03 | 110Кв/150Лс | 6871См3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| MAN | G 90 9.150 F,9.150 FL | 90'-93' | D 0226 MF | 92Кв/125Лс | 5687См3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| MAN | G 90 9.150 FAE | 88'-92' | D 0826 GF | 110Кв/150Лс | 6871См3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| MAN | G 90 9.150 FAE | 88'-92' | D 0826 GF03 | 110Кв/150Лс | 6871См3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| MAN | G 90 9.150 FK | 87'-93' | D 0826 GF | 110Кв/150Лс | 6871См3 | Дизель | Самосвал |
| MAN | G 90 9.150 FK | 87'-93' | D 0826 GF03 | 110Кв/150Лс | 6871См3 | Дизель | Самосвал |
| MAN |