| Марка | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
| CITROËN | C2 (JM_) 1.4 HDi | 03'-∞' | 8HX (DV4TD) | 50Кв/68Лс | 1398См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| CITROËN | C2 ENTERPRISE 1.4 HDi | 09'-∞' | 8HX (DV4TD) | 50Кв/68Лс | 1398См3 | Дизель | фургон |
| CITROËN | C3 (FC_) 1.4 HDi | 02'-∞' | 8HX (DV4TD) | 50Кв/68Лс | 1398См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| CITROËN | C3 Pluriel (HB_) 1.4 HDi | 04'-∞' | 8HX (DV4TD) | 50Кв/68Лс | 1398См3 | Дизель | кабрио |
| CITROËN | XSARA (N1) 1.4 HDi | 03'-05' | 8HX (DV4TD) | 50Кв/68Лс | 1398См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| CITROËN | XSARA Estate (N2) 1.4 HDi | 03'-05' | 8HX (DV4TD) | 50Кв/68Лс | 1398См3 | Дизель | универсал |
| CITROËN | XSARA купе (N0) 1.4 HDi | 03'-05' | 8HX (DV4TD) | 50Кв/68Лс | 1398См3 | Дизель | купе |
| Марка | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 TDCi | 01'-∞' | F6JA | 50Кв/68Лс | 1399См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 TDCi | 01'-∞' | F6JB | 50Кв/68Лс | 1399См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| FORD | FIESTA Van 1.4 TDCi | 03'-∞' | F6JA | 50Кв/68Лс | 1399См3 | Дизель | фургон |
| FORD | FIESTA Van 1.4 TDCi | 03'-∞' | F6JB | 50Кв/68Лс | 1399См3 | Дизель | фургон |
| FORD | FIESTA Van 1.4 TDCi | 09'-∞' | F6JB | 50Кв/68Лс | 1399См3 | Дизель | фургон |
| FORD | FIESTA VI 1.4 TDCi | 09'-∞' | F6JB | 50Кв/68Лс | 1399См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| FORD | FUSION (JU_) 1.4 TDCi | 02'-∞' | F6JA | 50Кв/68Лс | 1399См3 | Дизель | универсал |
| FORD | FUSION (JU_) 1.4 TDCi | 02'-∞' | F6JB | 50Кв/68Лс | 1399См3 | Дизель | универсал |
| Марка | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
| MAZDA | 2 (DY) 1.4 CD | 03'-∞' | F6JA | 50Кв/68Лс | 1399См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| MAZDA | 2 (DY) 1.4 CD | 03'-∞' | F6JB | 50Кв/68Лс | 1399См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| Марка | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
| PEUGEOT | 1007 (KM_) 1.4 HDi | 05'-∞' | 8HX (DV4TD) | 50Кв/68Лс | 1398См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| PEUGEOT | 1007 (KM_) 1.4 HDi | 05'-∞' | 8HZ (DV4TD) | 50Кв/68Лс | 1398См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) 1.4 HDi | 02'-∞' | 8HX (DV4TD) | 50Кв/68Лс | 1398См3 | Дизель | универсал |
| PEUGEOT | 206 Наклонная задняя часть (2A/C) 1.4 HDi eco 70 | 01'-∞' | 8HX (DV4TD) | 50Кв/68Лс | 1398См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| PEUGEOT | 206 Наклонная задняя часть (2A/C) 1.4 HDi eco 70 | 01'-∞' | 8HZ (DV4TD) | 50Кв/68Лс | 1398См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| PEUGEOT | 206 седан 1.4 HDi eco 70 | 08'-∞' | 8HZ (DV4TD) | 50Кв/68Лс | 1398См3 | Дизель | седан |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) 1.4 HDi | 06'-∞' | 8HZ (DV4TD) | 50Кв/68Лс | 1398См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) 1.4 HDi | 06'-∞' | 8HR (DV4C) | 50Кв/68Лс | 1398См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| PEUGEOT | 207 Van 1.4 HDi | 07'-∞' | 8HZ (DV4TD) | 50Кв/68Лс | 1398См3 | Дизель | фургон |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.4 HDi | 01'-∞' | 8HX (DV4TD) | 50Кв/68Лс | 1398См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.4 HDi | 01'-∞' | 8HZ (DV4TD) | 50Кв/68Лс | 1398См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| PEUGEOT | 307 Estate (3E) 1.4 HDi | 02'-∞' | 8HZ (DV4TD) | 50Кв/68Лс | 1398См3 | Дизель | универсал |
0375.G9, 2S6Q6K682AA, 2S6Q6K682AA, 2S6Q 6K682 AA, 2S6Q6K682AD, 2S6Q 6K682 AD, 2S6Q6K682AC, 2S6Q 6K682 AC, 0375G9, 9643574980, 9643675880, 9648759980, 039 TC 12113 000, 900-00012-000, 10881, 127025, 1517400500, 221890020, 334479, RCA54359700001, RCA54359700001X, V25-8141

