Brand | Model | Year | Engine | Power | Capacity | Fuel | Body |
| CITROËN | C1 (PM_, PN_) 1.4 HDi | 05'-14 ' | 8HT (DV4TD) | 40 Kv / 54 Hj | 1398 Sm 3 | Diesel | Hack |
| CITROËN | C2 (JM_) 1.4 HDi | 03'-∞ ' | 8HX (DV4TD) | 50Kv/68Hj | 1398 Sm 3 | Diesel | Hack |
| CITROËN | C2 (JM_) 1.4 HDi | 03'-∞ ' | 8HZ (DV4TD) | 50Kv/68Hj | 1398 Sm 3 | Diesel | Hack |
| CITROËN | C2 ENTERPRISE 1.4 HDi | 09'-∞ ' | 8HX (DV4TD) | 50Kv/68Hj | 1398 Sm 3 | Diesel | closet |
| CITROËN | C3 I (FC_) 1.4 HDi | 02'-∞ ' | 8HX (DV4TD) | 50Kv/68Hj | 1398 Sm 3 | Diesel | Hack |
| CITROËN | C3 I (FC_) 1.4 HDi | 02'-∞ ' | 8HZ (DV4TD) | 50Kv/68Hj | 1398 Sm 3 | Diesel | Hack |
| CITROËN | C3 I (FC_) 1.4 HDi | 05'-∞ ' | 8HX (DV4TD) | 55 Kv / 75 Hj | 1398 Sm 3 | Diesel | Hack |
| CITROËN | C3 II 1.4 HDi 70 | 09'-∞ ' | 8HZ (DV4TD) | 50Kv/68Hj | 1398 Sm 3 | Diesel | Hack |
| CITROËN | C3 II 1.4 HDi 70 | 09'-∞ ' | 8HR (DV4C) | 50Kv/68Hj | 1398 Sm 3 | Diesel | Hack |
| CITROËN | C3 Pluriel (HB_) 1.4 HDi | 04'-∞ ' | 8HX (DV4TD) | 50Kv/68Hj | 1398 Sm 3 | Diesel | Convertible |
| CITROËN | NEMO Kast (AA_) 1.4 HDi | 08'-∞ ' | 8HS (DV4TED) | 50Kv/68Hj | 1398 Sm 3 | Diesel | closet |
| CITROËN | NEMO Universal 1.4 HDi | 09'-∞ ' | 8HS (DV4TED) | 50Kv/68Hj | 1399 Sm 3 | Diesel | Combi |
| CITROËN | XSARA (N1) 1.4 HDi | 03'-05 ' | 8HX (DV4TD) | 50Kv/68Hj | 1398 Sm 3 | Diesel | Hack |
| CITROËN | XSARA Break (N2) 1.4 HDi | 03'-05 ' | 8HX (DV4TD) | 50Kv/68Hj | 1398 Sm 3 | Diesel | Combi |
| CITROËN | XSARA Coupe (N0) 1.4 HDi | 03'-05 ' | 8HX (DV4TD) | 50Kv/68Hj | 1398 Sm 3 | Diesel | Coupe |
Brand | Model | Year | Engine | Power | Capacity | Fuel | Body |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 TDCi | 01'-08 ' | F6JA | 50Kv/68Hj | 1399 Sm 3 | Diesel | Hack |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 TDCi | 01'-08 ' | F6JB | 50Kv/68Hj | 1399 Sm 3 | Diesel | Hack |
| FORD | FIESTA V Van 1.4 TDCi | 03'-10 ' | F6JA | 50Kv/68Hj | 1399 Sm 3 | Diesel | closet |
| FORD | FIESTA V Van 1.4 TDCi | 03'-10 ' | F6JB | 50Kv/68Hj | 1399 Sm 3 | Diesel | closet |
| FORD | FIESTA VI 1.4 TDCi | 09'-∞ ' | F6JB | 50Kv/68Hj | 1399 Sm 3 | Diesel | Hack |
| FORD | FIESTA VI 1.4 TDCi | 09'-∞ ' | F6JD | 50Kv/68Hj | 1399 Sm 3 | Diesel | Hack |
| FORD | FIESTA VI 1.4 TDCi | 10'-∞ ' | F6JD | 51Kv/70Hj | 1399 Sm 3 | Diesel | Hack |
| FORD | FIESTA VI 1.4 TDCi | 10'-∞ ' | KVJA | 51Kv/70Hj | 1399 Sm 3 | Diesel | Hack |
| FORD | FIESTA VI From 1.4 TDCi | 09'-∞ ' | F6JB | 50Kv/68Hj | 1399 Sm 3 | Diesel | closet |
| FORD | FIESTA VI From 1.4 TDCi | 09'-∞ ' | F6JD | 50Kv/68Hj | 1399 Sm 3 | Diesel | closet |
| FORD | FIESTA VI From 1.4 TDCi | 10'-∞ ' | F6JD | 51Kv/70Hj | 1399 Sm 3 | Diesel | closet |
| FORD | FIESTA VI From 1.4 TDCi | 10'-∞ ' | KVJA | 51Kv/70Hj | 1399 Sm 3 | Diesel | closet |
| FORD | FUSION (JU_) 1.4 TDCi | 02'-12 ' | F6JA | 50Kv/68Hj | 1399 Sm 3 | Diesel | Combi |
| FORD | FUSION (JU_) 1.4 TDCi | 02'-12 ' | F6JB | 50Kv/68Hj | 1399 Sm 3 | Diesel | Combi |
Brand | Model | Year | Engine | Power | Capacity | Fuel | Body |
| MAZDA | 2 (DE) 1.4 MZR-CD | 08'-15 ' | Y404 | 50Kv/68Hj | 1399 Sm 3 | Diesel | Hack |
| MAZDA | 2 (DY) 1.4 CD | 03'-07 ' | F6JA | 50Kv/68Hj | 1399 Sm 3 | Diesel | Hack |
| MAZDA | 2 (DY) 1.4 CD | 03'-07 ' | F6JB | 50Kv/68Hj | 1399 Sm 3 | Diesel | Hack |
Brand | Model | Year | Engine | Power | Capacity | Fuel | Body |
| PEUGEOT | 1007 (KM_) 1.4 HDi | 05'-∞ ' | 8HX (DV4TD) | 50Kv/68Hj | 1398 Sm 3 | Diesel | Hack |
| PEUGEOT | 1007 (KM_) 1.4 HDi | 05'-∞ ' | 8HZ (DV4TD) | 50Kv/68Hj | 1398 Sm 3 | Diesel | Hack |
| PEUGEOT | 107 1.4 HDi | 05'-∞ ' | 8HT (DV4TD) | 40 Kv / 54 Hj | 1398 Sm 3 | Diesel | Hack |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A / C) 1.4 HDi | 02'-07 ' | 8HX (DV4TD) | 51Kv/69Hj | 1398 Sm 3 | Diesel | Hack |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A / C) 1.4 HDi eco 70 | 01'-∞ ' | 8HX (DV4TD) | 50Kv/68Hj | 1398 Sm 3 | Diesel | Hack |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A / C) 1.4 HDi eco 70 | 01'-∞ ' | 8HZ (DV4TD) | 50Kv/68Hj | 1398 Sm 3 | Diesel | Hack |
| PEUGEOT | 206 Sedan 1.4 HDi eco 70 | 08'-∞ ' | 8HZ (DV4TD) | 50Kv/68Hj | 1398 Sm 3 | Diesel | Hack |
| PEUGEOT | 206 SW (2E / K) 1.4 HDi | 02'-∞ ' | 8HX (DV4TD) | 50Kv/68Hj | 1398 Sm 3 | Diesel | Combi |
| PEUGEOT | 206 Van 1.4 HDi | 01'-09 ' | 8HX (DV4TD) | 50Kv/68Hj | 1398 Sm 3 | Diesel | closet |
| PEUGEOT | 206 Van 1.4 HDi | 01'-09 ' | 8HZ (DV4TD) | 50Kv/68Hj | 1398 Sm 3 | Diesel | closet |
| PEUGEOT | 206+ (T3E) 1.4 HDi eco 70 | 09'-∞ ' | 8HX (DV4TD) | 50Kv/68Hj | 1398 Sm 3 | Diesel | Hack |
| PEUGEOT | 206+ (T3E) 1.4 HDi eco 70 | 09'-∞ ' | 8HZ (DV4TD) | 50Kv/68Hj | 1398 Sm 3 | Diesel | Hack |
| PEUGEOT | 206+ (T3E) 1.4 HDi eco 70 | 09'-∞ ' | 8HR (DV4C) | 50Kv/68Hj | 1398 Sm 3 | Diesel | Hack |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) 1.4 HDi | 06'-∞ ' | 8HZ (DV4TD) | 50Kv/68Hj | 1398 Sm 3 | Diesel | Hack |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) 1.4 HDi | 06'-∞ ' | 8HR (DV4C) | 50Kv/68Hj | 1398 Sm 3 | Diesel | Hack |
| PEUGEOT | 207 Van 1.4 HDi | 07'-∞ ' | 8HZ (DV4TD) | 50Kv/68Hj | 1398 Sm 3 | Diesel | closet |
| PEUGEOT | 307 (3A / C) 1.4 HDi | 01'-∞ ' | 8HX (DV4TD) | 50Kv/68Hj | 1398 Sm 3 | Diesel | Hack |
| PEUGEOT | 307 (3A / C) 1.4 HDi | 01'-∞ ' | 8HZ (DV4TD) | 50Kv/68Hj | 1398 Sm 3 | Diesel | Hack |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) 1.4 HDi | 02'-∞ ' | 8HZ (DV4TD) | 50Kv/68Hj | 1398 Sm 3 | Diesel | Combi |
| PEUGEOT | BIPPER (AA_) 1.4 HDi | 08'-∞ ' | 8HS (DV4TED) | 50Kv/68Hj | 1398 Sm 3 | Diesel | closet |
| PEUGEOT | BIPPER Tepee 1.4 HDi | 08'-∞ ' | 8HS (DV4TED) | 50Kv/68Hj | 1398 Sm 3 | Diesel | Combi |
Brand | Model | Year | Engine | Power | Capacity | Fuel | Body |
| TOYOTA | AYGO (_B1_) 1.4 HDi (WNB10_) | 05'-10 ' | 2WZ TV | 40 Kv / 54 Hj | 1398 Sm 3 | Diesel | Hack |
Топливный фильтр
| Производитель: | AUTO |
| код: | Y50FG12312 |
| ОЕМ код: | 7S6Q9155AB |
| Наличие: | В наличии |
| Цена: | 450 lei |
190199, 190185, 190185, 1901.85, 190175, 1901.75, 7S6Q9155AB, 7S6Q 9155 AB, 1489328, 1677302, 2S6Q9155AA, 2S6Q 9155 AA, 2S6Q9155AB, 2S6Q 9155 AB, 2S6Q9155AD, 2S6Q 9155 AD, 2S6Q9155BA, 2S6Q 9155 BA, 1484409, 1383736, 1334772, 1152193, 1148119, 2S6Q9155BA, 2S6Q 9155 BA, 190184, 1901.84, 190199, 1901.99, 190184, WK9015X, WK939, 190199, FCS704, SF196/1, SF196/2,
