Brand | Model | Year | Engine | Power | Capacity | Fuel | Body |
| CHEVROLET | AVEO Hatchback (T200) 1.5 | 05'-08 ' | F15S3 | 62Kv/84Hj | 1498 Sm 3 | Petrol | Hack |
| CHEVROLET | AVEO Hatchback (T250, T255) 1.4 | 08'-∞ ' | F14D4 | 74Kv/101Hj | 1399 Sm 3 | Petrol | Hack |
| CHEVROLET | AVEO Hatchback (T250, T255) 1.4 | 08'-∞ ' | LDT | 74Kv/101Hj | 1399 Sm 3 | Petrol | Hack |
| CHEVROLET | AVEO Sedan (T250, T255) 1.4 | 06'-07 ' | F14D3 | 69 Kv / 94 Hj | 1399 Sm 3 | Petrol | Hack |
| CHEVROLET | AVEO Sedan (T250, T255) 1.4 | 06'-07 ' | L14 | 69 Kv / 94 Hj | 1399 Sm 3 | Petrol | Hack |
| CHEVROLET | AVEO Sedan (T250, T255) 1.4 | 08'-∞ ' | F14D4 | 74Kv/101Hj | 1399 Sm 3 | Petrol | Hack |
| CHEVROLET | AVEO Sedan (T250, T255) 1.5 | 05'-∞ ' | F15S3 | 62Kv/84Hj | 1498 Sm 3 | Petrol | Hack |
| CHEVROLET | AVEO Sedan (T250, T255) 1.5 | 05'-∞ ' | LX6 | 62Kv/84Hj | 1498 Sm 3 | Petrol | Hack |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 1.6 | 09'-∞ ' | F16D3 | 80 Kv / 109 Hj | 1598 Sm 3 | Petrol | Hack |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 1.6 | 09'-∞ ' | LXV | 80 Kv / 109 Hj | 1598 Sm 3 | Petrol | Hack |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 1.6 | 09'-∞ ' | LXT | 80 Kv / 109 Hj | 1598 Sm 3 | Petrol | Hack |
| CHEVROLET | KALOS 1.4 | 05'-∞ ' | F14S3 | 61 Kv / 83 Hj | 1399 Sm 3 | Petrol | Hack |
| CHEVROLET | KALOS 1.4 16V | 05'-∞ ' | F14D3 | 69 Kv / 94 Hj | 1399 Sm 3 | Petrol | Hack |
| CHEVROLET | KALOS Sedan 1.4 | 05'-∞ ' | F14S3 | 61 Kv / 83 Hj | 1399 Sm 3 | Petrol | Hack |
| CHEVROLET | KALOS Sedan 1.4 16V | 05'-∞ ' | F14D3 | 69 Kv / 94 Hj | 1399 Sm 3 | Petrol | Hack |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) 1.4 16V | 05'-∞ ' | F14D3 | 70 Kv / 95 Hj | 1399 Sm 3 | Petrol | Hack |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) 1.6 | 05'-∞ ' | F16D3 | 80 Kv / 109 Hj | 1598 Sm 3 | Petrol | Hack |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) 1.8 | 05'-∞ ' | T18SED | 90 Kv / 122 Hj | 1799 Sm 3 | Petrol | Hack |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) 1.8 | 05'-∞ ' | F18D3 | 89 Kv / 121 Hg | 1796 Sm 3 | Petrol | Hack |
| CHEVROLET | Lacetti Universal (J200) 1.6 | 05'-∞ ' | F16D3 | 80 Kv / 109 Hj | 1598 Sm 3 | Petrol | Combi |
| CHEVROLET | Lacetti Universal (J200) 1.8 | 05'-∞ ' | T18SED | 89 Kv / 121 Hg | 1799 Sm 3 | Petrol | Combi |
| CHEVROLET | NUBIRA Sedan 1.4 | 05'-∞ ' | F14D3 | 69 Kv / 94 Hj | 1399 Sm 3 | Petrol | Hack |
| CHEVROLET | NUBIRA Sedan 1.4 | 06'-∞ ' | F14D3 | 70 Kv / 95 Hj | 1399 Sm 3 | Petrol | Hack |
| CHEVROLET | NUBIRA Sedan 1.6 | 05'-∞ ' | F16D3 | 80 Kv / 109 Hj | 1598 Sm 3 | Petrol | Hack |
| CHEVROLET | NUBIRA Sedan 1.8 | 05'-∞ ' | T18SED | 90 Kv / 122 Hj | 1799 Sm 3 | Petrol | Hack |
| CHEVROLET | NUBIRA Sedan 1.8 | 06'-∞ ' | F18D3 | 89 Kv / 121 Hg | 1796 Sm 3 | Petrol | Hack |
| CHEVROLET | NUBIRA Universal 1.6 | 05'-∞ ' | F16D3 | 80 Kv / 109 Hj | 1598 Sm 3 | Petrol | Combi |
| CHEVROLET | NUBIRA Universal 1.8 | 05'-∞ ' | T18SED | 90 Kv / 122 Hj | 1799 Sm 3 | Petrol | Combi |
| CHEVROLET | NUBIRA Universal 1.8 | 05'-∞ ' | F18D3 | 89 Kv / 121 Hg | 1796 Sm 3 | Petrol | Combi |
| CHEVROLET | REZZO 1.6 | 05'-∞ ' | A16DMS | 77 Kv / 105 Hj | 1598 Sm 3 | Petrol | big limousine |
| CHEVROLET | REZZO 1.6 | 05'-∞ ' | A16DMS | 79 Kv / 107 Hj | 1598 Sm 3 | Petrol | big limousine |
Brand | Model | Year | Engine | Power | Capacity | Fuel | Body |
| DAEWOO | KALOS (CLAS) 1.4 | 02'-∞ ' | F14S3 | 61 Kv / 83 Hj | 1399 Sm 3 | Petrol | Hack |
| DAEWOO | KALOS (KLAS) 1.4 16V | 03'-∞ ' | F14D3 | 69 Kv / 94 Hj | 1399 Sm 3 | Petrol | Hack |
| DAEWOO | KALOS Sedan (KLAS) 1.4 | 02'-04 ' | F14S3 | 61 Kv / 83 Hj | 1399 Sm 3 | Petrol | Hack |
| DAEWOO | KALOS Sedan (KLAS) 1.4 | 03'-04 ' | F14D3 | 69 Kv / 94 Hj | 1399 Sm 3 | Petrol | Hack |
| DAEWOO | LACETTI Hatchback (KLAN) 1.4 | 04'-∞ ' | F14D3 | 70 Kv / 95 Hj | 1399 Sm 3 | Petrol | Hack |
| DAEWOO | LACETTI Hatchback (KLAN) 1.6 | 04'-∞ ' | F16D3 | 80 Kv / 109 Hj | 1598 Sm 3 | Petrol | Hack |
| DAEWOO | LACETTI Sedan 1.6 | 99'-03 ' | A16DMS | 78 Kv / 106 Hg | 1598 Sm 3 | Petrol | Hack |
| DAEWOO | NUBIRA (KLAJ) 1.6 | 02'-03 ' | A16DMS | 76 Kv / 103 Hj | 1598 Sm 3 | Petrol | Hack |
| DAEWOO | NUBIRA (KLAJ) 1.6 16 V | 97'-∞ ' | A16DMS | 78 Kv / 106 Hg | 1598 Sm 3 | Petrol | Hack |
| DAEWOO | NUBIRA Sedaan (KLAJ) 1.6 16 V | 97'-∞ ' | A16DMS | 78 Kv / 106 Hg | 1598 Sm 3 | Petrol | Hack |
| DAEWOO | NUBIRA Sedaan (KLAJ) 1.6 16 V | 00'-∞ ' | A16DMS | 76 Kv / 103 Hj | 1598 Sm 3 | Petrol | Hack |
| DAEWOO | NUBIRA Sedan (KLAN) 1.4 | 03'-04 ' | F14D3 | 69 Kv / 94 Hj | 1399 Sm 3 | Petrol | Hack |
| DAEWOO | NUBIRA Sedan (KLAN) 1.6 | 03'-∞ ' | F16D3 | 80 Kv / 109 Hj | 1598 Sm 3 | Petrol | Hack |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (KLAJ) 1.6 16 V | 97'-∞ ' | A16DMS | 78 Kv / 106 Hg | 1598 Sm 3 | Petrol | Combi |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (KLAJ) 1.6 16 V | 00'-∞ ' | A16DMS | 76 Kv / 103 Hj | 1598 Sm 3 | Petrol | Combi |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (CLAN) 1.6 | 03'-∞ ' | F16D3 | 80 Kv / 109 Hj | 1598 Sm 3 | Petrol | Combi |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (CLAN) 1.8 | 04'-∞ ' | C18LE | 70 Kv / 95 Hj | 1796 Sm 3 | Petrol | Combi |
| DAEWOO | REZZO (GLOSSARY) 1.6 | 00'-∞ ' | A16DMS | 77 Kv / 105 Hj | 1598 Sm 3 | Petrol | big limousine |
| DAEWOO | REZZO (KLAU) 1.6 SX | 01'-04 ' | A16SMS | 66 Kv / 90 Hj | 1598 Sm 3 | Petrol | big limousine |
| DAEWOO | REZZO (GLOSSARY) 1.8 | 00'-∞ ' | F18S2 | 74Kv/101Hj | 1761Sm3 | Petrol | big limousine |
| DAEWOO | REZZO (GLOSSARY) 1.8 | 00'-∞ ' | A18DMS | 72 Kv / 98 Hj | 1761Sm3 | Petrol | big limousine |
| DAEWOO | REZZO (GLOSSARY) 1.8 | 00'-∞ ' | F18D2 | 67 Kv / 91 Hj | 1761Sm3 | Petrol | big limousine |
Датчик импульсов коленчатого вала
| Производитель: | BSG |
| код: | 16-840-001 |
| ОЕМ код: | 96253542 |
| Наличие: | В наличии |
| Цена: | 500 lei |

