• Наконечник поперечной рулевой тяги
MаркаМодельГодДвигательМощностьОбъёмТопливоКузов
OPELOMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.886'-94'18 SEH85Кв/115Лс1796См3бензинседан
OPELOMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.887'-94'E 18 NVR65Кв/88Лс1796См3бензинседан
OPELOMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.8 N86'-87'18 NV60Кв/82Лс1796См3бензинседан
OPELOMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.8 S86'-94'18 SV66Кв/90Лс1796См3бензинседан
OPELOMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.086'-94'20 SE90Кв/122Лс1998См3бензинседан
OPELOMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.090'-94'C 20 NEF74Кв/100Лс1998См3бензинседан
OPELOMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.090'-94'C 20 NEJ73Кв/99Лс1998См3бензинседан
OPELOMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.0 i86'-94'C 20 NE85Кв/115Лс1998См3бензинседан
OPELOMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.3 D86'-94'23 YD54Кв/73Лс2260См3Дизельседан
OPELOMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.3 TD86'-88'23 YDT66Кв/90Лс2260См3Дизельседан
OPELOMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.3 TD Interc.88'-94'23 DTR74Кв/100Лс2260См3Дизельседан
OPELOMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.4 i88'-94'C 24 NE92Кв/125Лс2410См3бензинседан
OPELOMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.6 i90'-94'C 26 NE110Кв/150Лс2594См3бензинседан
OPELOMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 (3000)87'-87'C 30 LE115Кв/156Лс2969См3бензинседан
OPELOMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 (3000)87'-90'30 NE130Кв/177Лс2969См3бензинседан
OPELOMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 (3000) KAT88'-94'C 30 NE130Кв/177Лс2969См3бензинседан
OPELOMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 24V (3000)89'-94'C 30 SEJ147Кв/200Лс2969См3бензинседан
OPELOMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 24V (3000)89'-94'C 30 SE150Кв/204Лс2969См3бензинседан
OPELOMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 24V Evolution50091'-92'C 30 XEI169Кв/230Лс2969См3бензинседан
OPELOMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.6 24V Lotus90'-92'C 36 GET277Кв/377Лс3638См3бензинседан
OPELOMEGA A универсал (66_, 67_) 1.886'-94'18 SEH85Кв/115Лс1796См3бензинуниверсал
OPELOMEGA A универсал (66_, 67_) 1.887'-94'E 18 NVR65Кв/88Лс1796См3бензинуниверсал
OPELOMEGA A универсал (66_, 67_) 1.8 N86'-87'18 NV60Кв/82Лс1796См3бензинуниверсал
OPELOMEGA A универсал (66_, 67_) 1.8 S86'-94'18 SV66Кв/90Лс1796См3бензинуниверсал
OPELOMEGA A универсал (66_, 67_) 2.086'-94'20 SE90Кв/122Лс1998См3бензинуниверсал
OPELOMEGA A универсал (66_, 67_) 2.090'-94'C 20 NEF74Кв/100Лс1998См3бензинуниверсал
OPELOMEGA A универсал (66_, 67_) 2.0 i86'-94'C 20 NE85Кв/115Лс1998См3бензинуниверсал
OPELOMEGA A универсал (66_, 67_) 2.0 i90'-94'C 20 NEJ73Кв/99Лс1998См3бензинуниверсал
OPELOMEGA A универсал (66_, 67_) 2.3 D86'-94'23 YD54Кв/73Лс2260См3Дизельуниверсал
OPELOMEGA A универсал (66_, 67_) 2.3 TD86'-88'23 YDT66Кв/90Лс2260См3Дизельуниверсал
OPELOMEGA A универсал (66_, 67_) 2.3 TD Interc.88'-94'23 DTR74Кв/100Лс2260См3Дизельуниверсал
OPELOMEGA A универсал (66_, 67_) 2.4 i88'-94'C 24 NE92Кв/125Лс2410См3бензинуниверсал
OPELOMEGA A универсал (66_, 67_) 2.6 i90'-94'C 26 NE110Кв/150Лс2594См3бензинуниверсал
OPELOMEGA A универсал (66_, 67_) 3.087'-94'C 30 LE115Кв/156Лс2969См3бензинуниверсал
OPELOMEGA A универсал (66_, 67_) 3.087'-90'30 NE130Кв/177Лс2969См3бензинуниверсал
OPELOMEGA A универсал (66_, 67_) 3.0 24V89'-94'C 30 SEJ147Кв/200Лс2969См3бензинуниверсал
OPELOMEGA A универсал (66_, 67_) 3.0 24V Omega 300088'-94'C 30 SE150Кв/204Лс2969См3бензинуниверсал
OPELOMEGA A универсал (66_, 67_) 3.0 KAT87'-94'C 30 NE130Кв/177Лс2969См3бензинуниверсал
OPELOMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.094'-99'X 20 SE85Кв/116Лс1998См3бензинседан
OPELOMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.094'-00'20 SE85Кв/115Лс1998См3бензинседан
OPELOMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 16V94'-99'X 20 XEV100Кв/136Лс1998См3бензинседан
OPELOMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 DTI 16V97'-00'X 20 DTH74Кв/101Лс1995См3Дизельседан
OPELOMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 16V99'-03'Y 22 XE106Кв/144Лс2198См3бензинседан
OPELOMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 16V99'-03'Z 22 XE106Кв/144Лс2198См3бензинседан
OPELOMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 DTI 16V00'-03'Y 22 DTH88Кв/120Лс2171См3Дизельседан
OPELOMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 DTI 16V00'-03'Y 22 DTH81Кв/110Лс2171См3Дизельседан
OPELOMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 DTI01'-03'Y 25 DT110Кв/150Лс2497См3Дизельседан
OPELOMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 TD94'-03'25 DT96Кв/130Лс2497См3Дизельседан
OPELOMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 TD94'-03'X 25 DT96Кв/130Лс2497См3Дизельседан
OPELOMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 TD94'-03'X 25 TD96Кв/130Лс2497См3Дизельседан
OPELOMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 V694'-00'X 25 XE125Кв/170Лс2498См3бензинседан
OPELOMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.6 V600'-03'Y 26 SE132Кв/180Лс2597См3бензинседан
OPELOMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.0 V694'-01'X 30 XE155Кв/211Лс2962См3бензинседан
OPELOMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.2 V601'-03'Y 32 SE160Кв/218Лс3175См3бензинседан
OPELOMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.094'-99'X 20 SE85Кв/116Лс1998См3бензинуниверсал
OPELOMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.0 16V94'-99'X 20 XEV100Кв/136Лс1998См3бензинуниверсал
OPELOMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.0 DTI 16V97'-00'X 20 DTH74Кв/101Лс1995См3Дизельуниверсал
OPELOMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.2 16V99'-03'Y 22 XE106Кв/144Лс2198См3бензинуниверсал
OPELOMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.2 16V99'-03'Z 22 XE106Кв/144Лс2198См3бензинуниверсал
OPELOMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.2 DTI 16V00'-03'Y 22 DTH88Кв/120Лс2171См3Дизельуниверсал
OPELOMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.2 DTI 16V00'-03'Y 22 DTH81Кв/110Лс2171См3Дизельуниверсал
OPELOMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 DTI01'-03'Y 25 DT110Кв/150Лс2497См3Дизельуниверсал
OPELOMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 TD94'-01'25 DT96Кв/131Лс2497См3Дизельуниверсал
OPELOMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 TD94'-01'X 25 DT96Кв/131Лс2497См3Дизельуниверсал
OPELOMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 TD94'-01'X 25 TD96Кв/131Лс2497См3Дизельуниверсал
OPELOMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 V694'-00'X 25 XE125Кв/170Лс2498См3бензинуниверсал
OPELOMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.6 V600'-03'Y 26 SE132Кв/180Лс2597См3бензинуниверсал
OPELOMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 3.0 V694'-01'X 30 XE155Кв/211Лс2962См3бензинуниверсал
OPELOMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 3.2 V601'-03'Y 32 SE160Кв/218Лс3175См3бензинуниверсал
OPELSENATOR B (29_) 2.5 i90'-93'25 NE103Кв/140Лс2490См3бензинседан
OPELSENATOR B (29_) 2.6 i90'-93'C 26 NE110Кв/150Лс2594См3бензинседан
OPELSENATOR B (29_) 3.087'-93'C 30 LE115Кв/156Лс2969См3бензинседан
OPELSENATOR B (29_) 3.088'-90'30 NE130Кв/177Лс2969См3бензинседан
OPELSENATOR B (29_) 3.0 24V89'-93'C 30 SE150Кв/204Лс2969См3бензинседан
OPELSENATOR B (29_) 3.0 i KAT88'-93'C 30 NE130Кв/177Лс2969См3бензинседан
MаркаМодельГодДвигательМощностьОбъёмТопливоКузов
VAUXHALLOMEGA (B) 2.094'-99'X 20 SE85Кв/116Лс1998См3бензинседан
VAUXHALLOMEGA (B) 2.095'-96'20 SE85Кв/115Лс1998См3бензинседан
VAUXHALLOMEGA (B) 2.0 16V94'-99'X 20 XEV100Кв/136Лс1998См3бензинседан
VAUXHALLOMEGA (B) 2.0 DTI 16V98'-00'X 20 DTH74Кв/101Лс1995См3Дизельседан
VAUXHALLOMEGA (B) 2.2 16V94'-03'Y 22 XE106Кв/144Лс2198См3бензинседан
VAUXHALLOMEGA (B) 2.2 16V94'-03'Z 22 XE106Кв/144Лс2198См3бензинседан
VAUXHALLOMEGA (B) 2.2 DTI 16V00'-03'Y 22 DTH88Кв/120Лс2171См3Дизельседан
VAUXHALLOMEGA (B) 2.5 DTI 24V01'-03'Y 25 DT110Кв/150Лс2497См3Дизельседан
VAUXHALLOMEGA (B) 2.5 TD94'-01'25 DT96Кв/131Лс2497См3Дизельседан
VAUXHALLOMEGA (B) 2.5 TD94'-01'X 25 DT96Кв/131Лс2497См3Дизельседан
VAUXHALLOMEGA (B) 2.5 V694'-00'X 25 XE125Кв/170Лс2498См3бензинседан
VAUXHALLOMEGA (B) 2.6 V600'-03'Y 26 SE132Кв/180Лс2597См3бензинседан
VAUXHALLOMEGA (B) 3.0 V694'-00'X 30 XE155Кв/211Лс2962См3бензинседан
VAUXHALLOMEGA (B) 3.2 V601'-03'Y 32 SE160Кв/218Лс3175См3бензинседан
VAUXHALLOMEGA (B) универсал 2.094'-99'X 20 SE85Кв/116Лс1998См3бензинуниверсал
VAUXHALLOMEGA (B) универсал 2.0 16V94'-01'X 20 XEV100Кв/136Лс1998См3бензинуниверсал
VAUXHALLOMEGA (B) универсал 2.0 DTI 16V98'-00'X 20 DTH74Кв/101Лс1995См3Дизельуниверсал
VAUXHALLOMEGA (B) универсал 2.2 16V94'-03'Y 22 XE106Кв/144Лс2198См3бензинуниверсал
VAUXHALLOMEGA (B) универсал 2.2 16V94'-03'Z 22 XE106Кв/144Лс2198См3бензинуниверсал
VAUXHALLOMEGA (B) универсал 2.2 DTI 16V00'-03'Y 22 DTH88Кв/120Лс2171См3Дизельуниверсал
VAUXHALLOMEGA (B) универсал 2.5 DTI 24V01'-03'Y 25 DT110Кв/150Лс2497См3Дизельуниверсал
VAUXHALLOMEGA (B) универсал 2.5 TD94'-01'25 DT96Кв/131Лс2497См3Дизельуниверсал
VAUXHALLOMEGA (B) универсал 2.5 TD94'-01'X 25 DT96Кв/131Лс2497См3Дизельуниверсал
VAUXHALLOMEGA (B) универсал 2.5 V694'-00'X 25 XE125Кв/170Лс2498См3бензинуниверсал
VAUXHALLOMEGA (B) универсал 2.6 V600'-03'Y 26 SE132Кв/180Лс2597См3бензинуниверсал
VAUXHALLOMEGA (B) универсал 3.0 V694'-00'X 30 XE155Кв/211Лс2962См3бензинуниверсал
VAUXHALLOMEGA (B) универсал 3.2 V601'-03'Y 32 SE160Кв/218Лс3175См3бензинуниверсал



Наконечник поперечной рулевой тяги

Производитель: MAX
код:TS5476
ОЕМ код:324062
Наличие:В наличии
Цена:150 lei

06192, 14704, 40 71 0002, 1244601880, 17OP3178, 2001011, 2001016, 5033653, 616 020 5557, D130111, BTR4536, 999631, FL939-B, G1-040, 230587, 040292B, 1244601889, 19065033653, 00820, OP042-R, OP042-L