| Brand | Model | Year | Engine | Power | Capacity | Fuel | Body |
| NISSAN | ALMERA Mk II (N16) 1.5 | 00'-∞' | QG15DE | 66Kv/90Hp | 1498Sm3 | Petrol | Hatchback |
| NISSAN | ALMERA Mk II (N16) 1.5 | 00'-∞' | QG15DE | 66Kv/90Hp | 1498Sm3 | Petrol | Saloon |
| NISSAN | ALMERA Mk II (N16) 1.5 | 02'-∞' | QG15DE | 72Kv/98Hp | 1497Sm3 | Petrol | Hatchback |
| NISSAN | ALMERA Mk II (N16) 1.5 | 02'-∞' | QG15DE | 72Kv/98Hp | 1497Sm3 | Petrol | Saloon |
| NISSAN | ALMERA Mk II (N16) 1.5 dCi | 03'-∞' | K9K 722 | 60Kv/82Hp | 1461Sm3 | Diesel | Hatchback |
| NISSAN | ALMERA Mk II (N16) 1.5 dCi | 03'-∞' | K9K 722 | 60Kv/82Hp | 1461Sm3 | Diesel | Saloon |
| NISSAN | ALMERA Mk II (N16) 1.8 | 00'-∞' | QG18DE | 84Kv/114Hp | 1769Sm3 | Petrol | Hatchback |
| NISSAN | ALMERA Mk II (N16) 1.8 | 00'-∞' | QG18DE | 84Kv/114Hp | 1769Sm3 | Petrol | Saloon |
| NISSAN | ALMERA Mk II (N16) 1.8 | 02'-∞' | QG18DE | 85Kv/116Hp | 1769Sm3 | Petrol | Hatchback |
| NISSAN | ALMERA Mk II (N16) 1.8 | 02'-∞' | QG18DE | 85Kv/116Hp | 1769Sm3 | Petrol | Saloon |
| NISSAN | ALMERA Mk II (N16) 2.2 dCi | 03'-∞' | YD22DDT | 82Kv/112Hp | 2184Sm3 | Diesel | Hatchback |
| NISSAN | ALMERA Mk II (N16) 2.2 dCi | 03'-∞' | YD22DDTi | 100Kv/136Hp | 2184Sm3 | Diesel | Hatchback |
| NISSAN | ALMERA Mk II (N16) 2.2 dCi | 03'-∞' | YD22DDT | 82Kv/112Hp | 2184Sm3 | Diesel | Saloon |
| NISSAN | ALMERA Mk II (N16) 2.2 dCi | 03'-∞' | YD22DDTi | 100Kv/136Hp | 2184Sm3 | Diesel | Saloon |
| NISSAN | ALMERA Mk II (N16) 2.2 Di | 00'-∞' | YD22DDT | 81Kv/110Hp | 2184Sm3 | Diesel | Hatchback |
| NISSAN | ALMERA Mk II (N16) 2.2 Di | 00'-∞' | YD22DDT | 81Kv/110Hp | 2184Sm3 | Diesel | Saloon |
| NISSAN | PRIMERA (P11) 1.6 16V | 96'-01' | QG16DE | 78Kv/106Hp | 1597Sm3 | Petrol | Saloon |
| NISSAN | PRIMERA (P11) 1.6 16V | 96'-00' | GA16DE | 73Kv/99Hp | 1597Sm3 | Petrol | Saloon |
| NISSAN | PRIMERA (P11) 1.6 16V | 96'-01' | GA16DE | 66Kv/90Hp | 1597Sm3 | Petrol | Saloon |
| NISSAN | PRIMERA (P11) 1.8 16V | 99'-01' | QG18DE | 84Kv/114Hp | 1769Sm3 | Petrol | Saloon |
| NISSAN | PRIMERA (P11) 2.0 16V | 96'-01' | SR20DE | 96Kv/131Hp | 1998Sm3 | Petrol | Saloon |
| NISSAN | PRIMERA (P11) 2.0 16V | 96'-01' | SR20De | 85Kv/115Hp | 1998Sm3 | Petrol | Saloon |
| NISSAN | PRIMERA (P11) 2.0 16V | 96'-01' | SR20DE | 110Kv/150Hp | 1998Sm3 | Petrol | Saloon |
| NISSAN | PRIMERA (P11) 2.0 16V | 99'-01' | SR20DE | 103Kv/140Hp | 1998Sm3 | Petrol | Saloon |
| NISSAN | PRIMERA (P11) 2.0 TD | 96'-01' | CD20T | 66Kv/90Hp | 1974Sm3 | Diesel | Saloon |
| NISSAN | PRIMERA Break (WP11) 1.6 16V | 98'-01' | GA16DE | 66Kv/90Hp | 1597Sm3 | Petrol | Estate |
| NISSAN | PRIMERA Break (WP11) 1.6 16V | 98'-01' | GA16DE | 73Kv/99Hp | 1597Sm3 | Petrol | Estate |
| NISSAN | PRIMERA Break (WP11) 1.8 16V | 99'-01' | QG18DE | 84Kv/114Hp | 1769Sm3 | Petrol | Estate |
| NISSAN | PRIMERA Break (WP11) 2.0 16V | 96'-01' | SR20De | 85Kv/115Hp | 1998Sm3 | Petrol | Estate |
| NISSAN | PRIMERA Break (WP11) 2.0 16V | 98'-01' | SR20DE | 96Kv/131Hp | 1998Sm3 | Petrol | Estate |
| NISSAN | PRIMERA Break (WP11) 2.0 16V | 99'-01' | SR20DE | 103Kv/140Hp | 1998Sm3 | Petrol | Estate |
| NISSAN | PRIMERA Break (WP11) 2.0 TD | 98'-01' | CD20T | 66Kv/90Hp | 1974Sm3 | Diesel | Estate |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V | 96'-02' | GA16DE | 73Kv/99Hp | 1597Sm3 | Petrol | Hatchback |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V | 96'-02' | GA16DE | 66Kv/90Hp | 1597Sm3 | Petrol | Hatchback |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V | 00'-02' | QG16DE | 78Kv/106Hp | 1597Sm3 | Petrol | Hatchback |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) 1.8 16V | 99'-02' | QG18DE | 84Kv/114Hp | 1769Sm3 | Petrol | Hatchback |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V | 96'-02' | SR20DE | 96Kv/131Hp | 1998Sm3 | Petrol | Hatchback |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V | 96'-02' | SR20De | 85Kv/115Hp | 1998Sm3 | Petrol | Hatchback |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V | 96'-02' | SR20DE | 110Kv/150Hp | 1998Sm3 | Petrol | Hatchback |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V | 99'-02' | SR20DE | 103Kv/140Hp | 1998Sm3 | Petrol | Hatchback |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 TD | 96'-02' | CD20T | 66Kv/90Hp | 1974Sm3 | Diesel | Hatchback |
Тормозные диски передние
| Производитель: | VEKA |
| код: | 13-3102 |
| ОЕМ код: | 402062F501 |
| Наличие: | В наличии |
| Цена: | 560 lei |
BG3596, 40206 55F01, 40206 2F501, 40206 55F03, 40206-7J101, 40206 73L01, 40206-2F500, 40206-73L01,

