Brand | Model | Year | The engine | Power | Capacity | Fuel | Body |
| NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) dCi 100 | 03'-∞ ' | G9U 720 | 73 Kv / 99 Hj | 2464Sm3 | Diesel | Bus |
| NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) dCi 100 | 03'-∞ ' | G9U 754 | 73 Kv / 99 Hj | 2464Sm3 | Diesel | Bus |
| NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) dCi 120 | 02'-06 ' | G9U 724 | 84Kv/115Hj | 2464Sm3 | Diesel | Bus |
| NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) dCi 120 | 02'-06 ' | G9U 750 | 84Kv/115Hj | 2464Sm3 | Diesel | Bus |
| NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) dCI 90 | 02'-∞ ' | G9T 722 | 66 Kv / 90 Hj | 2188 Sm 3 | Diesel | Bus |
| NISSAN | INTERSTAR Cabinet (X70) dCi 100 | 03'-∞ ' | G9U 720 | 73 Kv / 99 Hj | 2464Sm3 | Diesel | closet |
| NISSAN | INTERSTAR Cabinet (X70) dCi 100 | 03'-∞ ' | G9U 754 | 73 Kv / 99 Hj | 2464Sm3 | Diesel | closet |
| NISSAN | INTERSTAR Cabinet (X70) dCi 120 | 02'-∞ ' | G9U 720 | 84Kv/115Hj | 2464Sm3 | Diesel | closet |
| NISSAN | INTERSTAR Cabinet (X70) dCi 120 | 02'-∞ ' | G9U 724 | 84Kv/115Hj | 2464Sm3 | Diesel | closet |
| NISSAN | INTERSTAR Cabinet (X70) dCi 120 | 02'-∞ ' | G9U 750 | 84Kv/115Hj | 2464Sm3 | Diesel | closet |
| NISSAN | INTERSTAR Cabinet (X70) dCI 90 | 02'-∞ ' | G9T 722 | 66 Kv / 90 Hj | 2188 Sm 3 | Diesel | closet |
| NISSAN | INTERSTAR Pritsche / æassii dCi 100 | 04'-∞ ' | G9U 720 | 73 Kv / 99 Hj | 2464Sm3 | Diesel | Flatbed / æassii |
| NISSAN | INTERSTAR Pritsche / æassii dCi 100 | 04'-∞ ' | G9U 754 | 73 Kv / 99 Hj | 2464Sm3 | Diesel | Flatbed / æassii |
| NISSAN | INTERSTAR Pritsche / æassii dCi 120 | 03'-∞ ' | G9U 720 | 84Kv/115Hj | 2464Sm3 | Diesel | Flatbed / æassii |
| NISSAN | INTERSTAR Pritsche / æassii dCi 120 | 03'-∞ ' | G9U 724 | 84Kv/115Hj | 2464Sm3 | Diesel | Flatbed / æassii |
| NISSAN | INTERSTAR Pritsche / æassii dCi 120 | 03'-∞ ' | G9U 750 | 84Kv/115Hj | 2464Sm3 | Diesel | Flatbed / æassii |
| NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) dCi 140 | 03'-∞ ' | G9U 730 | 99 Kv / 135 Hj | 2464Sm3 | Diesel | Bus |
| NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) dCi 150 | 06'-∞ ' | G9U 632 | 107Kv/145Hj | 2464Sm3 | Diesel | Bus |
| NISSAN | PRIMASTAR Cabinet (X83) 2.5 dCi 140 | 03'-∞ ' | G9U 730 | 99 Kv / 135 Hj | 2464Sm3 | Diesel | closet |
| NISSAN | PRIMASTAR Cabinet (X83) 2.5 dCi 150 | 06'-∞ ' | G9U 632 | 107Kv/145Hj | 2464Sm3 | Diesel | closet |
Brand | Model | Year | Engine | Power | Capacity | Fuel | Body |
| OPEL | MOVANO Combi (J9) 2.2 DTI | 00'-∞ ' | G9T 720 | 66 Kv / 90 Hj | 2188 Sm 3 | Diesel | Bus |
| OPEL | MOVANO Combi (J9) 2.2 DTI | 00'-∞ ' | G9T 722 | 66 Kv / 90 Hj | 2188 Sm 3 | Diesel | Bus |
| OPEL | MOVANO Combi (J9) 2.2 DTI | 00'-∞ ' | G9T 750 | 66 Kv / 90 Hj | 2188 Sm 3 | Diesel | Bus |
| OPEL | MOVANO Combi (J9) 2.5 CDTI | 03'-06 ' | G9U 754 | 73 Kv / 99 Hj | 2463 Sm 3 | Diesel | Bus |
| OPEL | MOVANO Combi (J9) 2.5 DTI | 01'-∞ ' | G9U 720 | 84Kv/115Hj | 2463 Sm 3 | Diesel | Bus |
| OPEL | MOVANO Combi (J9) 2.5 DTI | 01'-∞ ' | G9U 724 | 84Kv/115Hj | 2463 Sm 3 | Diesel | Bus |
| OPEL | MOVANO Combi (J9) 2.5 DTI | 01'-∞ ' | G9U 754 | 84Kv/115Hj | 2463 Sm 3 | Diesel | Bus |
| OPEL | MOVANO Combi (J9) 2.5 DTI | 01'-∞ ' | G9U 750 | 84Kv/115Hj | 2463 Sm 3 | Diesel | Bus |
| OPEL | MOVANO Kallur (H9) 2.2 DTI | 00'-∞ ' | G9T 720 | 66 Kv / 90 Hj | 2188 Sm 3 | Diesel | Kallur |
| OPEL | MOVANO Kallur (H9) 2.2 DTI | 00'-∞ ' | G9T 722 | 66 Kv / 90 Hj | 2188 Sm 3 | Diesel | Kallur |
| OPEL | MOVANO Kallur (H9) 2.2 DTI | 00'-∞ ' | G9T 750 | 66 Kv / 90 Hj | 2188 Sm 3 | Diesel | Kallur |
| OPEL | MOVANO Kallur (H9) 2.5 DTI | 03'-∞ ' | G9U 754 | 73 Kv / 99 Hj | 2463 Sm 3 | Diesel | Kallur |
| OPEL | MOVANO Kast (F9) 2.2 DTI | 00'-∞ ' | G9T 720 | 66 Kv / 90 Hj | 2188 Sm 3 | Diesel | closet |
| OPEL | MOVANO Kast (F9) 2.2 DTI | 00'-∞ ' | G9T 722 | 66 Kv / 90 Hj | 2188 Sm 3 | Diesel | closet |
| OPEL | MOVANO Kast (F9) 2.2 DTI | 00'-∞ ' | G9T 750 | 66 Kv / 90 Hj | 2188 Sm 3 | Diesel | closet |
| OPEL | MOVANO Kast (F9) 2.5 DTI | 01'-∞ ' | G9U 720 | 84Kv/115Hj | 2463 Sm 3 | Diesel | closet |
| OPEL | MOVANO Kast (F9) 2.5 DTI | 01'-∞ ' | G9U 724 | 84Kv/115Hj | 2463 Sm 3 | Diesel | closet |
| OPEL | MOVANO Kast (F9) 2.5 DTI | 01'-∞ ' | G9U 754 | 84Kv/115Hj | 2463 Sm 3 | Diesel | closet |
| OPEL | MOVANO Kast (F9) 2.5 DTI | 03'-∞ ' | G9U 754 | 73 Kv / 99 Hj | 2463 Sm 3 | Diesel | closet |
| OPEL | MOVANO Pritsche / æassii (U9, E9) 2.2 DTI | 00'-∞ ' | G9T 720 | 66 Kv / 90 Hj | 2188 Sm 3 | Diesel | Flatbed / æassii |
| OPEL | MOVANO Pritsche / æassii (U9, E9) 2.2 DTI | 00'-∞ ' | G9T 722 | 66 Kv / 90 Hj | 2188 Sm 3 | Diesel | Flatbed / æassii |
| OPEL | MOVANO Pritsche / æassii (U9, E9) 2.2 DTI | 00'-∞ ' | G9T 750 | 66 Kv / 90 Hj | 2188 Sm 3 | Diesel | Flatbed / æassii |
| OPEL | MOVANO Pritsche / æassii (U9, E9) 2.5 DTI | 01'-∞ ' | G9U 720 | 84Kv/115Hj | 2463 Sm 3 | Diesel | Flatbed / æassii |
| OPEL | MOVANO Pritsche / æassii (U9, E9) 2.5 DTI | 01'-∞ ' | G9U 724 | 84Kv/115Hj | 2463 Sm 3 | Diesel | Flatbed / æassii |
| OPEL | MOVANO Pritsche / æassii (U9, E9) 2.5 DTI | 01'-∞ ' | G9U 754 | 84Kv/115Hj | 2463 Sm 3 | Diesel | Flatbed / æassii |
| OPEL | MOVANO Pritsche / æassii (U9, E9) 2.5 DTI | 01'-∞ ' | G9U 750 | 84Kv/115Hj | 2463 Sm 3 | Diesel | Flatbed / æassii |
| OPEL | MOVANO Pritsche / æassii (U9, E9) 2.5 DTI | 03'-∞ ' | G9U 754 | 73 Kv / 99 Hj | 2463 Sm 3 | Diesel | Flatbed / æassii |
| OPEL | VIVARO Combi (J7) 2.5 CDTI | 06'-∞ ' | G9U 630 | 107Kv/146Hj | 2463 Sm 3 | Diesel | Bus |
| OPEL | VIVARO Kast (F7) 2.5 CDTI | 06'-∞ ' | G9MB6 | 107Kv/146Hj | 2463 Sm 3 | Diesel | closet |
| OPEL | VIVARO Kast (F7) 2.5 CDTI | 06'-∞ ' | G9U 630 | 107Kv/146Hj | 2463 Sm 3 | Diesel | closet |
| OPEL | VIVARO Pritsche / æassii (E7) 2.5 CDTI | 06'-∞ ' | G9U 630 | 107Kv/146Hj | 2463 Sm 3 | Diesel | Flatbed / æassii |
Brand | Model | Year | Engine | Power | Capacity | Fuel | Body |
| RENAULT | MASTER II Buss (JD) 2.2 dCI 90 | 00'-∞ ' | G9T 720 | 66 Kv / 90 Hj | 2188 Sm 3 | Diesel | Bus |
| RENAULT | MASTER II Buss (JD) 2.2 dCI 90 | 00'-∞ ' | G9T 722 | 66 Kv / 90 Hj | 2188 Sm 3 | Diesel | Bus |
| RENAULT | MASTER II Buss (JD) 2.2 dCI 90 | 00'-∞ ' | G9T 750 | 66 Kv / 90 Hj | 2188 Sm 3 | Diesel | Bus |
| RENAULT | MASTER II Buss (JD) 2.5 dCi 100 (JDCV) | 03'-∞ ' | G9U 754 | 73 Kv / 99 Hj | 2463 Sm 3 | Diesel | Bus |
| RENAULT | MASTER II Kast (FD) 2.2 dCI 90 | 00'-∞ ' | G9T 720 | 66 Kv / 90 Hj | 2188 Sm 3 | Diesel | closet |
| RENAULT | MASTER II Kast (FD) 2.2 dCI 90 | 00'-∞ ' | G9T 722 | 66 Kv / 90 Hj | 2188 Sm 3 | Diesel | closet |
| RENAULT | MASTER II Kast (FD) 2.2 dCI 90 | 00'-∞ ' | G9T 750 | 66 Kv / 90 Hj | 2188 Sm 3 | Diesel | closet |
| RENAULT | MASTER II Kast (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) | 03'-∞ ' | G9U 754 | 73 Kv / 99 Hj | 2463 Sm 3 | Diesel | closet |
| RENAULT | MASTER II Pritsche / æassii (ED / HD / UD) 2.2 dCI 90 | 00'-∞ ' | G9T 720 | 66 Kv / 90 Hj | 2188 Sm 3 | Diesel | Flatbed / æassii |
| RENAULT | MASTER II Pritsche / æassii (ED / HD / UD) 2.2 dCI 90 | 00'-∞ ' | G9T 722 | 66 Kv / 90 Hj | 2188 Sm 3 | Diesel | Flatbed / æassii |
| RENAULT | MASTER II Pritsche / æassii (ED / HD / UD) 2.2 dCI 90 | 00'-∞ ' | G9T 750 | 66 Kv / 90 Hj | 2188 Sm 3 | Diesel | Flatbed / æassii |
| RENAULT | MASTER II Pritsche / æassii (ED / HD / UD) 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) | 03'-∞ ' | G9U 754 | 73 Kv / 99 Hj | 2463 Sm 3 | Diesel | Flatbed / æassii |
| RENAULT | MASTER II Pritsche / æassii (ED / HD / UD) 2.5 dCi 120 | 01'-∞ ' | G9U 720 | 84Kv/115Hj | 2463 Sm 3 | Diesel | Flatbed / æassii |
| RENAULT | MASTER II Pritsche / æassii (ED / HD / UD) 2.5 dCi 120 | 01'-∞ ' | G9U 754 | 84Kv/115Hj | 2463 Sm 3 | Diesel | Flatbed / æassii |
| RENAULT | MASTER II Pritsche / æassii (ED / HD / UD) 2.5 dCi 120 | 01'-∞ ' | G9U 750 | 84Kv/115Hj | 2463 Sm 3 | Diesel | Flatbed / æassii |
| RENAULT | MASTER II Pritsche / æassii (ED / HD / UD) 2.5 dCi 120 | 01'-∞ ' | G9U 724 | 84Kv/115Hj | 2463 Sm 3 | Diesel | Flatbed / æassii |
| RENAULT | TRAFIC II Buss (JL) 2.5 dCi 135 (JL0D) | 03'-∞ ' | G9U 730 | 99 Kv / 135 Hj | 2464Sm3 | Diesel | Bus |
| RENAULT | TRAFIC II Buss (JL) 2.5 dCi 145 (JL0J) | 06'-∞ ' | G9U 630 | 107Kv/146Hj | 2464Sm3 | Diesel | Bus |
| RENAULT | TRAFIC II Kast (FL) 2.5 dCi 135 (FL0D) | 03'-∞ ' | G9U 730 | 99 Kv / 135 Hj | 2464Sm3 | Diesel | closet |
| RENAULT | TRAFIC II Kast (FL) 2.5 dCi 145 (FL0J) | 06'-∞ ' | G9U 630 | 107Kv/146Hj | 2464Sm3 | Diesel | closet |
| RENAULT | TRAFFIC II Pritsche / æassii (EL) 2.5 dCi 135 (EL0D) | 01'-∞ ' | G9U 730 | 99 Kv / 135 Hj | 2463 Sm 3 | Diesel | Flatbed / æassii |
| RENAULT | TRAFFIC II Pritsche / æassii (EL) 2.5 dCi 145 (EL0J) | 06'-∞ ' | G9U 630 | 107Kv/146Hj | 2464Sm3 | Diesel | Flatbed / æassii |
Brand | Model | Year | Engine | Power | Capacity | Fuel | Body |
| VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Chassis / Cab (ED, UD, HD) 2.2 DTI | 00'-10 ' | G9T 720 | 66 Kv / 90 Hj | 2188 Sm 3 | Diesel | Flatbed / æassii |
| VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Chassis / Cab (ED, UD, HD) 2.2 DTI | 00'-10 ' | G9T 750 | 66 Kv / 90 Hj | 2188 Sm 3 | Diesel | Flatbed / æassii |
| VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Chassis / Cab (ED, UD, HD) 2.2 DTI | 00'-10 ' | G9T 722 | 66 Kv / 90 Hj | 2188 Sm 3 | Diesel | Flatbed / æassii |
| VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) 2.5 CDTI | 04'-10 ' | G9U 754 | 74Kv/101Hj | 2463 Sm 3 | Diesel | Flatbed / æassii |
| VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) 2.5 CDTI | 04'-10 ' | G9U 650 | 74Kv/101Hj | 2463 Sm 3 | Diesel | Flatbed / æassii |
| VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Chassis / Cab (ED, UD, HD) 2.5 DTI | 01'-10 ' | G9U 720 | 84Kv/115Hj | 2463 Sm 3 | Diesel | Flatbed / æassii |
| VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Chassis / Cab (ED, UD, HD) 2.5 DTI | 01'-10 ' | G9U 750 | 84Kv/115Hj | 2463 Sm 3 | Diesel | Flatbed / æassii |
| VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Chassis / Cab (ED, UD, HD) 2.5 DTI | 01'-10 ' | G9U 724 | 84Kv/115Hj | 2463 Sm 3 | Diesel | Flatbed / æassii |
| VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Chassis / Cab (ED, UD, HD) 2.5 DTI | 01'-10 ' | G9U 754 | 84Kv/115Hj | 2463 Sm 3 | Diesel | Flatbed / æassii |
| VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Combi (JD) 2.2 DTI | 00'-10 ' | G9T 720 | 66 Kv / 90 Hj | 2188 Sm 3 | Diesel | Bus |
| VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Combi (JD) 2.2 DTI | 00'-10 ' | G9T 750 | 66 Kv / 90 Hj | 2188 Sm 3 | Diesel | Bus |
| VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Combi (JD) 2.5 CDTI | 01'-09 ' | G9U 754 | 74Kv/101Hj | 2463 Sm 3 | Diesel | Bus |
| VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Combi (JD) 2.5 CDTI | 01'-09 ' | G9U 650 | 74Kv/101Hj | 2463 Sm 3 | Diesel | Bus |
| VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Combi (JD) 2.5 DTI | 01'-09 ' | G9U 720 | 84Kv/115Hj | 2463 Sm 3 | Diesel | Bus |
| VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Combi (JD) 2.5 DTI | 01'-09 ' | G9U 750 | 84Kv/115Hj | 2463 Sm 3 | Diesel | Bus |
| VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Combi (JD) 2.5 DTI | 01'-09 ' | G9U 754 | 84Kv/115Hj | 2463 Sm 3 | Diesel | Bus |
| VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Van (FD) 2.2 DTI | 00'-10 ' | G9T 720 | 66 Kv / 90 Hj | 2188 Sm 3 | Diesel | closet |
| VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Van (FD) 2.2 DTI | 00'-10 ' | G9T 750 | 66 Kv / 90 Hj | 2188 Sm 3 | Diesel | closet |
| VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Van (FD) 2.2 DTI | 00'-10 ' | G9T 722 | 66 Kv / 90 Hj | 2188 Sm 3 | Diesel | closet |
| VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Van (FD) 2.5 CDTI | 04'-10 ' | G9U 754 | 74Kv/101Hj | 2463 Sm 3 | Diesel | closet |
| VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Van (FD) 2.5 CDTI | 04'-10 ' | G9U 650 | 74Kv/101Hj | 2463 Sm 3 | Diesel | closet |
| VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Van (FD) 2.5 DTI | 01'-10 ' | G9U 720 | 84Kv/115Hj | 2463 Sm 3 | Diesel | closet |
| VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Van (FD) 2.5 DTI | 01'-10 ' | G9U 750 | 84Kv/115Hj | 2463 Sm 3 | Diesel | closet |
| VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Van (FD) 2.5 DTI | 01'-10 ' | G9U 724 | 84Kv/115Hj | 2463 Sm 3 | Diesel | closet |
| VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Van (FD) 2.5 DTI | 01'-10 ' | G9U 754 | 84Kv/115Hj | 2463 Sm 3 | Diesel | closet |
| VAUXHALL | VIVARO Combi (J7) 2.5 CDTI | 06'-14 ' | G9U 630 | 107Kv/146Hj | 2464Sm3 | Diesel | Bus |
| VAUXHALL | VIVARO Kast (F7) 2.5 CDTI | 06'-14 ' | G9U 630 | 107Kv/146Hj | 2464Sm3 | Diesel | closet |
| VAUXHALL | VIVARO Pritsche / æassii (E7) 2.5 CDTI | 06'-14 ' | G9U 630 | 107Kv/146Hj | 2464Sm3 | Diesel | Flatbed / æassii |
натяжитель приводного ремня
| Производитель: | ABA |
| код: | 25205610 |
| ОЕМ код: | 8200761531 |
| Наличие: | В наличии |
| Цена: | 756 lei |

