| MARKA | MODEL | KASA TİPİ | MODEL YILI | MOTOR TİPİ | BEYGİR |
| RENAULT | 12 | Sedan | 1969 - 1980 | 1,3 | 40 KW |
| RENAULT | 12 | Kombi | 1970 - 1980 | 1,3 | 40 KW |
| RENAULT | 12 | Kombi | 1973 - 1980 | 1,3 | 44 KW |
| RENAULT | 12 | Kombi | 1975 - 1980 | 1,3 | 37 KW |
| RENAULT | 12 | Sedan | 1975 - 1980 | 1,3 | 37 KW |
| RENAULT | 12 | Sedan | 1972 - 1980 | 1.3 TS | 44 KW |
| RENAULT | 12 | Sedan | 1970 - 1974 | 1.6 Gordini | 83 KW |
| RENAULT | 18 | Sedan | 1978 - 1986 | 1,4 | 47 KW |
| RENAULT | 18 | Kombi | 1979 - 1986 | 1,4 | 47 KW |
| RENAULT | 18 | Sedan | 1978 - 1982 | 1,6 | 58 KW |
| RENAULT | 18 | Kombi | 1979 - 1982 | 1,6 | 58 KW |
| RENAULT | 18 | Sedan | 1982 - 1986 | 1,6 | 54 KW |
| RENAULT | 18 | Kombi | 1982 - 1986 | 1,6 | 54 KW |
| RENAULT | 18 | Kombi | 1983 - 1986 | 1.6 4x4 | 54 KW |
| RENAULT | 18 | Sedan | 1982 - 1986 | 1.6 TS | 71 KW |
| RENAULT | 18 | Kombi | 1982 - 1986 | 1.6 TS | 71 KW |
| RENAULT | 18 | Sedan | 1980 - 1982 | 1.6 Turbo | 80 KW |
| RENAULT | 18 | Kombi | 1982 - 1986 | 1.6 Turbo | 92 KW |
| RENAULT | 18 | Sedan | 1982 - 1986 | 1.6 Turbo | 92 KW |
| RENAULT | 18 | Kombi | 1981 - 1986 | 2 | 77 KW |
| RENAULT | 18 | Sedan | 1982 - 1986 | 2 | 77 KW |
| RENAULT | 18 | Kombi | 1983 - 1986 | 2.0 4x4 | 76 KW |
| RENAULT | 18 | Sedan | 1984 - 1986 | 2.2 i | 76 KW |

