
Brand | Model | Year | Engine | Power | Capacity | Fuel | Body |
OPEL | COMBO Box Body / Estate 1.3 CDTI 16V | 05'-∞' | Z 13 DT | 51Kv/69Hp | 1248Sm3 | Diesel | Box Body / Estate |
OPEL | COMBO Box Body / Estate 1.3 CDTI 16V | 05'-∞' | Z 13 DTJ | 55Kv/75Hp | 1248Sm3 | Diesel | Box Body / Estate |
OPEL | COMBO Box Body / Estate 1.4 16V | 05'-∞' | Z 14 XEP | 66Kv/90Hp | 1364Sm3 | Petrol | Box Body / Estate |
OPEL | COMBO Box Body / Estate 1.6 | 01'-∞' | Z 16 SE | 64Kv/87Hp | 1598Sm3 | Petrol | Box Body / Estate |
OPEL | COMBO Box Body / Estate 1.6 CNG 16V | 05'-∞' | Z 16 YNG | 71Kv/97Hp | 1598Sm3 | CNG | Box Body / Estate |
OPEL | COMBO Box Body / Estate 1.6 CNG 16V | 06'-∞' | Z 16 YNG | 69Kv/94Hp | 1598Sm3 | CNG | Box Body / Estate |
OPEL | COMBO Box Body / Estate 1.7 CDTI 16V | 04'-∞' | Z 17 DTH | 74Kv/101Hp | 1686Sm3 | Diesel | Box Body / Estate |
OPEL | COMBO Box Body / Estate 1.7 DI 16V | 01'-∞' | Y 17 DTL | 48Kv/65Hp | 1686Sm3 | Diesel | Box Body / Estate |
OPEL | COMBO Box Body / Estate 1.7 DTI 16V | 01'-∞' | Y 17 DT | 55Kv/75Hp | 1686Sm3 | Diesel | Box Body / Estate |
OPEL | COMBO Tour 1.3 CDTI 16V | 04'-∞' | Z 13 DT | 51Kv/69Hp | 1248Sm3 | Diesel | MPV |
OPEL | COMBO Tour 1.3 CDTI 16V | 04'-∞' | Y 13 DT | 51Kv/69Hp | 1248Sm3 | Diesel | MPV |
OPEL | COMBO Tour 1.3 CDTI 16V | 05'-∞' | Z 13 DTJ | 55Kv/75Hp | 1248Sm3 | Diesel | MPV |
OPEL | COMBO Tour 1.4 | 04'-∞' | Z 14 XEP | 66Kv/90Hp | 1364Sm3 | Petrol | MPV |
OPEL | COMBO Tour 1.6 | 01'-∞' | Z 16 SE | 64Kv/87Hp | 1598Sm3 | Petrol | MPV |
OPEL | COMBO Tour 1.6 CNG | 05'-∞' | Z 16 YNG | 71Kv/97Hp | 1598Sm3 | CNG | MPV |
OPEL | COMBO Tour 1.6 CNG | 06'-∞' | Z 16 YNG | 69Kv/94Hp | 1598Sm3 | CNG | MPV |
OPEL | COMBO Tour 1.7 CDTI 16V | 04'-∞' | Z 17 DTH | 74Kv/101Hp | 1686Sm3 | Diesel | MPV |
OPEL | COMBO Tour 1.7 DI 16V | 01'-∞' | Y 17 DTL | 48Kv/65Hp | 1686Sm3 | Diesel | MPV |
OPEL | COMBO Tour 1.7 DTI 16V | 01'-∞' | Y 17 DT | 55Kv/75Hp | 1686Sm3 | Diesel | MPV |
OPEL | CORSA C (F08, F68) 1.0 | 00'-09' | Z 10 XE | 43Kv/58Hp | 973Sm3 | Petrol | Hatchback |
OPEL | CORSA C (F08, F68) 1.0 | 03'-09' | Z 10 XEP | 44Kv/60Hp | 998Sm3 | Petrol | Hatchback |
OPEL | CORSA C (F08, F68) 1.2 | 00'-09' | Z 12 XE | 55Kv/75Hp | 1199Sm3 | Petrol | Hatchback |
OPEL | CORSA C (F08, F68) 1.2 Twinport | 04'-09' | Z 12 XEP | 59Kv/80Hp | 1229Sm3 | Petrol | Hatchback |
OPEL | CORSA C (F08, F68) 1.3 CDTI | 03'-09' | Z 13 DT | 51Kv/70Hp | 1248Sm3 | Diesel | Hatchback |
OPEL | CORSA C (F08, F68) 1.4 | 00'-09' | Z 14 XE | 66Kv/90Hp | 1389Sm3 | Petrol | Hatchback |
OPEL | CORSA C (F08, F68) 1.4 Twinport | 03'-09' | Z 14 XEP | 66Kv/90Hp | 1364Sm3 | Petrol | Hatchback |
OPEL | CORSA C (F08, F68) 1.7 CDTI | 03'-09' | Z 17 DTH | 74Kv/100Hp | 1686Sm3 | Diesel | Hatchback |
OPEL | CORSA C (F08, F68) 1.7 DI | 00'-09' | Y 17 DTL | 48Kv/65Hp | 1686Sm3 | Diesel | Hatchback |
OPEL | CORSA C (F08, F68) 1.7 DTI | 00'-09' | Y 17 DT | 55Kv/75Hp | 1686Sm3 | Diesel | Hatchback |
OPEL | CORSA C (F08, F68) 1.8 | 00'-09' | Z 18 XE | 92Kv/125Hp | 1796Sm3 | Petrol | Hatchback |
OPEL | CORSA C Box (F08, W5L) 1.2 | 05'-∞' | Z 12 XEP | 59Kv/80Hp | 1229Sm3 | Petrol | Box |
OPEL | CORSA C Box (F08, W5L) 1.2 16V | 00'-∞' | Z 12 XE | 55Kv/75Hp | 1199Sm3 | Petrol | Box |
OPEL | CORSA C Box (F08, W5L) 1.3 CDTI 16V | 05'-∞' | Z 13 DT | 51Kv/69Hp | 1248Sm3 | Diesel | Box |
OPEL | CORSA C Box (F08, W5L) 1.7 DI 16V | 00'-∞' | Y 17 DTL | 48Kv/65Hp | 1686Sm3 | Diesel | Box |
OPEL | CORSA C Box (F08, W5L) 1.7 DTI 16V | 00'-∞' | Y 17 DT | 55Kv/75Hp | 1686Sm3 | Diesel | Box |
OPEL | MERIVA 1.3 CDTI | 03'-10' | Z 13 DTJ | 55Kv/75Hp | 1248Sm3 | Diesel | MPV |
OPEL | MERIVA 1.3 CDTI | 05'-10' | Z 13 DT | 51Kv/69Hp | 1248Sm3 | Diesel | MPV |
OPEL | MERIVA 1.3 CDTI | 05'-10' | Y 13 DT | 51Kv/69Hp | 1248Sm3 | Diesel | MPV |
OPEL | MERIVA 1.4 16V Twinport | 04'-10' | Z 14 XEP | 66Kv/90Hp | 1364Sm3 | Petrol | MPV |
OPEL | MERIVA 1.6 | 03'-10' | Z 16 SE | 64Kv/87Hp | 1598Sm3 | Petrol | MPV |
OPEL | MERIVA 1.6 | 06'-10' | Z 16 XEP | 77Kv/105Hp | 1598Sm3 | Petrol | MPV |
OPEL | MERIVA 1.6 16V | 03'-10' | Z 16 XE | 74Kv/100Hp | 1598Sm3 | Petrol | MPV |
OPEL | MERIVA 1.7 CDTI | 03'-10' | Z 17 DTH | 74Kv/100Hp | 1686Sm3 | Diesel | MPV |
OPEL | MERIVA 1.7 CDTI | 03'-10' | Z 17 DT | 74Kv/100Hp | 1686Sm3 | Diesel | MPV |
OPEL | MERIVA 1.7 CDTI | 06'-10' | Z 17 DTR | 92Kv/125Hp | 1686Sm3 | Diesel | MPV |
OPEL | MERIVA 1.7 CDTI | 06'-10' | A 17 DTR | 92Kv/125Hp | 1686Sm3 | Diesel | MPV |
OPEL | MERIVA 1.7 DTI | 03'-10' | Y 17 DTL | 48Kv/65Hp | 1686Sm3 | Diesel | MPV |
OPEL | MERIVA 1.7 DTI | 03'-10' | Y 17 DT | 55Kv/75Hp | 1686Sm3 | Diesel | MPV |
OPEL | MERIVA 1.8 | 03'-10' | Z 18 XE | 92Kv/125Hp | 1796Sm3 | Petrol | MPV |
Амортизатор передний слева
Производитель: | ELİTCAR |
код: | E473754 |
ОЕМ код: | 344346 |
Наличие: | В наличии |
Цена: | 1050 lei |
KG8078,
G16327,
G16328,
333 755,
333 756,
G16330,
E4723,
G16329,
16.327,
16328,
16329,
16330,
MCD0216L,
290 381,
333 755,
333 756,
G16327,
G16328,
JGM3823T,