Марка | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
AUDI | A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | 00'-04' | AVF | 96Кв/130Лс | 1896См3 | Дизель | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | 00'-04' | AWX | 96Кв/130Лс | 1896См3 | Дизель | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | 01'-04' | AVB | 74Кв/101Лс | 1896См3 | Дизель | седан |
AUDI | A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro | 01'-04' | AVF | 96Кв/130Лс | 1896См3 | Дизель | седан |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | 01'-04' | AVF | 96Кв/130Лс | 1896См3 | Дизель | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | 01'-04' | AWX | 96Кв/130Лс | 1896См3 | Дизель | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | 01'-04' | AVB | 74Кв/101Лс | 1896См3 | Дизель | универсал |
AUDI | A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro | 01'-04' | AVF | 96Кв/130Лс | 1896См3 | Дизель | универсал |
AUDI | A6 (4B, C5) 1.9 TDI | 01'-05' | AVF | 96Кв/130Лс | 1896См3 | Дизель | седан |
AUDI | A6 (4B, C5) 1.9 TDI | 01'-05' | AWX | 96Кв/130Лс | 1896См3 | Дизель | седан |
AUDI | A6 Avant (4B, C5) 1.9 TDI | 01'-05' | AVF | 96Кв/130Лс | 1896См3 | Дизель | универсал |
AUDI | A6 Avant (4B, C5) 1.9 TDI | 01'-05' | AWX | 96Кв/130Лс | 1896См3 | Дизель | универсал |
Марка | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
BMW | 3 (E36) 318 tds | 95'-98' | M41 D18 (Inter.) | 66Кв/90Лс | 1665См3 | Дизель | седан |
BMW | 3 Compact (E36) 318 tds | 95'-00' | M41 D18 (Inter.) | 66Кв/90Лс | 1665См3 | Дизель | Наклонная задняя часть |
BMW | 3 Touring (E36) 318 tds | 95'-99' | M41 D18 (Inter.) | 66Кв/90Лс | 1665См3 | Дизель | универсал |
Марка | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
CHEVROLET | AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255)1.2 | 08'-∞' | B12D1 | 55Кв/75Лс | 1206См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
CHEVROLET | AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255)1.2 | 08'-∞' | LMU | 55Кв/75Лс | 1206См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
CHEVROLET | AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255)1.2 | 08'-∞' | B12D1 | 62Кв/84Лс | 1206См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
CHEVROLET | AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255)1.2 | 08'-∞' | LMU | 62Кв/84Лс | 1206См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
CHEVROLET | AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255)1.2 LPG | 08'-∞' | B12D1 | 62Кв/84Лс | 1206См3 | Бензин/автогаз (LPG) | Наклонная задняя часть |
CHEVROLET | AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255)1.2 LPG | 08'-∞' | LMU | 62Кв/84Лс | 1206См3 | Бензин/автогаз (LPG) | Наклонная задняя часть |
CHEVROLET | AVEO седан (T250, T255) 1.2 | 08'-∞' | B12D1 | 62Кв/84Лс | 1206См3 | бензин | седан |
CHEVROLET | AVEO седан (T250, T255) 1.2 | 08'-∞' | LMU | 62Кв/84Лс | 1206См3 | бензин | седан |
CHEVROLET | AVEO седан (T250, T255) 1.2 | 08'-∞' | B12D1 | 55Кв/75Лс | 1206См3 | бензин | седан |
CHEVROLET | AVEO седан (T250, T255) 1.2 | 08'-∞' | LMU | 55Кв/75Лс | 1206См3 | бензин | седан |
CHEVROLET | AVEO седан (T250, T255) 1.2 LPG | 09'-∞' | B12D1 | 62Кв/84Лс | 1206См3 | Бензин/автогаз (LPG) | седан |
CHEVROLET | AVEO седан (T250, T255) 1.2 LPG | 09'-∞' | LMU | 62Кв/84Лс | 1206См3 | Бензин/автогаз (LPG) | седан |
CHEVROLET | SPARK (M300) 1.0 | 10'-∞' | B10D1 | 50Кв/68Лс | 995См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
CHEVROLET | SPARK (M300) 1.0 LPG | 10'-∞' | B10D1 | 50Кв/68Лс | 995См3 | Бензин/автогаз (LPG) | Наклонная задняя часть |
CHEVROLET | SPARK (M300) 1.2 | 10'-∞' | B12D1 | 60Кв/82Лс | 1206См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
CHEVROLET | SPARK (M300) 1.2 | 10'-∞' | LMU | 60Кв/82Лс | 1206См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
CHEVROLET | SPARK (M300) 1.2 LPG | 10'-∞' | B12D1 | 60Кв/82Лс | 1206См3 | Бензин/автогаз (LPG) | Наклонная задняя часть |
CHEVROLET | SPARK (M300) 1.2 LPG | 10'-∞' | LMU | 60Кв/82Лс | 1206См3 | Бензин/автогаз (LPG) | Наклонная задняя часть |
Марка | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
CITROËN | ZX (N2) 1.6 i | 91'-97' | BDY (XU5M) | 65Кв/88Лс | 1580См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
CITROËN | ZX (N2) 1.6 i | 91'-97' | BFZ (XU5JP) | 65Кв/88Лс | 1580См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
CITROËN | ZX (N2) 1.9 | 91'-93' | 96Кв/131Лс | 1905См3 | бензин | Наклонная задняя часть | |
CITROËN | ZX (N2) 1.9 i | 91'-97' | DKZ (XU9JA) | 88Кв/120Лс | 1905См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
Марка | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
DAIMLER | 2.8 - 5.3 Double Six 5.3 | 86'-93' | 194Кв/264Лс | 5344См3 | бензин | седан |
Марка | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
FIAT | ALBEA (178_) 1.2 | 98'-∞' | 178 B5.000 | 54Кв/73Лс | 1242См3 | бензин | седан |
FIAT | ALBEA (178_) 1.4 | 96'-∞' | 178 B2.000 | 51Кв/69Лс | 1372См3 | бензин | седан |
FIAT | ALBEA (178_) 1.4 KAT | 96'-∞' | 178 B2.016 | 51Кв/69Лс | 1372См3 | бензин | седан |
FIAT | BRAVA (182) 1.2 16V 80 | 98'-02' | 182 B2.000 | 60Кв/82Лс | 1242См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
FIAT | BRAVA (182) 1.2 16V 80 | 00'-01' | 188 A5.000 | 59Кв/80Лс | 1242См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
FIAT | BRAVO I (182) 1.2 16V 80 | 98'-00' | 182 B2.000 | 60Кв/82Лс | 1242См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
FIAT | BRAVO I (182) 1.2 16V 80 | 00'-01' | 188 A5.000 | 59Кв/80Лс | 1242См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
FIAT | DOBLO (119) 1.2 (223AXA1A) | 01'-∞' | 223 A5.000 | 48Кв/65Лс | 1242См3 | бензин | вэн |
FIAT | DOBLO Cargo (223) 1.2 (223ZXA1A) | 01'-∞' | 223 A5.000 | 48Кв/65Лс | 1242См3 | бензин | фургон |
FIAT | MAREA (185) 1.2 16V | 98'-02' | 182 B2.000 | 60Кв/82Лс | 1242См3 | бензин | седан |
FIAT | MAREA Weekend (185) 1.2 16V | 98'-02' | 182 B2.000 | 60Кв/82Лс | 1242См3 | бензин | универсал |
FIAT | PALIO (178BX) 1.2 | 97'-02' | 188 A4.000 | 44Кв/60Лс | 1242См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
FIAT | PALIO (178BX) 1.2 | 97'-02' | 178 B7.045 | 44Кв/60Лс | 1242См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
FIAT | PALIO (178BX) 1.2 | 97'-02' | 178 C4.066 | 44Кв/60Лс | 1242См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
FIAT | PALIO (178BX) 1.2 | 98'-∞' | 178 E2.000 | 54Кв/73Лс | 1242См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
FIAT | PALIO (178BX) 1.2 | 98'-∞' | 176 A8.000 | 54Кв/73Лс | 1242См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
FIAT | PALIO (178BX) 1.2 | 98'-∞' | 178 B5.000 | 54Кв/73Лс | 1242См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
FIAT | PALIO (178BX) 1.2 | 99'-00' | 178 E2.000 | 50Кв/68Лс | 1242См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
FIAT | PALIO Weekend (178DX) 1.2 | 99'-02' | 178 E2.000 | 50Кв/68Лс | 1242См3 | бензин | универсал |
FIAT | PALIO Weekend (178DX) 1.2 (178DX.G1A) | 96'-01' | 178 B5.000 | 54Кв/73Лс | 1242См3 | бензин | универсал |
FIAT | PUNTO (176) 1.2 16V | 97'-99' | 176 B9.000 | 63Кв/86Лс | 1242См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
FIAT | PUNTO (176) 55 1.1 | 93'-99' | 176 A6.000 | 40Кв/54Лс | 1108См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
FIAT | PUNTO (176) 55 1.1 | 93'-99' | 176 B2.000 | 40Кв/54Лс | 1108См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
FIAT | PUNTO (176) 60 1.2 | 94'-99' | 176 A7.000 | 43Кв/58Лс | 1242См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
FIAT | PUNTO (176) 60 1.2 | 94'-99' | 176 B1.000 | 44Кв/60Лс | 1242См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
FIAT | PUNTO (176) 60 1.2 | 94'-99' | 176 B4.000 | 44Кв/60Лс | 1242См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
FIAT | PUNTO (176) 75 1.2 | 93'-99' | 176 A8.000 | 54Кв/73Лс | 1242См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
FIAT | PUNTO (188) 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639...) | 99'-∞' | 188 A5.000 | 59Кв/80Лс | 1242См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
FIAT | PUNTO (188) 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) | 99'-∞' | 188 A4.000 | 44Кв/60Лс | 1242См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
FIAT | PUNTO Van (176L) 1.1 | 96'-00' | 176 B2.000 | 40Кв/54Лс | 1108См3 | бензин | фургон |
FIAT | PUNTO Van (188AX) 1.2 60 | 00'-09' | 188 A4.000 | 44Кв/60Лс | 1242См3 | бензин | фургон |
FIAT | PUNTO кабрио (176C) 60 1.2 | 94'-00' | 176 A7.000 | 43Кв/58Лс | 1242См3 | бензин | кабрио |
FIAT | PUNTO кабрио (176C) 60 1.2 | 95'-00' | 176 B1.000 | 44Кв/60Лс | 1242См3 | бензин | кабрио |
FIAT | PUNTO кабрио (176C) 60 1.2 | 95'-00' | 176 B4.000 | 44Кв/60Лс | 1242См3 | бензин | кабрио |
FIAT | PUNTO кабрио (176C) 85 16V 1.2 | 97'-00' | 176 B9.000 | 63Кв/86Лс | 1242См3 | бензин | кабрио |
FIAT | STRADA (178E) 1.2 | 99'-∞' | 178 B5.000 | 54Кв/73Лс | 1242См3 | бензин | пикап |
Марка | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
JAGUAR | XJ 12 5.3 | 86'-89' | 187Кв/254Лс | 5343См3 | бензин | седан | |
JAGUAR | XJ Sovereign V12 | 85'-92' | V 12 (90-93, 197KW) | 197Кв/268Лс | 5343См3 | бензин | седан |
JAGUAR | XJ Sovereign V12 | 86'-92' | 194Кв/264Лс | 5344См3 | бензин | седан | |
JAGUAR | XJ купе 5.3 | 73'-92' | V 12 (90-93, 211KW) | 211Кв/287Лс | 5344См3 | бензин | купе |
JAGUAR | XJ купе 5.3 | 86'-89' | V 12 (90-93, 197KW) | 197Кв/268Лс | 5343См3 | бензин | купе |
JAGUAR | XJ купе 5.3 | 88'-91' | 8C (88-92) | 202Кв/275Лс | 5344См3 | бензин | купе |
JAGUAR | XJ купе 5.3 | 91'-93' | 8S (92-93) | 207Кв/282Лс | 5344См3 | бензин | купе |
JAGUAR | XJ купе 5.3 H.E. | 86'-89' | 8S (86-88) | 194Кв/264Лс | 5343См3 | бензин | купе |
JAGUAR | XJSC Convertible 5.3 | 88'-92' | V 12 (90-93, 211KW) | 211Кв/287Лс | 5344См3 | бензин | кабрио |
JAGUAR | XJSC Convertible 5.3 | 88'-91' | 8C (88-92) | 202Кв/275Лс | 5344См3 | бензин | кабрио |
JAGUAR | XJSC Convertible 5.3 | 91'-93' | 8S (92-93) | 207Кв/282Лс | 5344См3 | бензин | кабрио |
JAGUAR | XJSC Convertible 5.3 H.E. | 85'-92' | 8S (86-88) | 194Кв/264Лс | 5343См3 | бензин | кабрио |
Марка | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
LANCIA | Y (840A) 1.1 (840AE) | 95'-03' | 176 B2.000 | 40Кв/54Лс | 1108См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
LANCIA | Y (840A) 1.2 (840AA, 840AF1A) | 96'-03' | 840 A3.000 | 44Кв/60Лс | 1242См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
LANCIA | Y (840A) 1.2 (840AA, 840AF1A) | 96'-03' | 188 A4.000 | 44Кв/60Лс | 1242См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
LANCIA | Y (840A) 1.2 16V (840AD) | 97'-03' | 176 B9.000 | 63Кв/86Лс | 1242См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
Бренд | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
LAND ROVER | RANGE ROVER Mk II (LP) 2.5 TD 4x4 | 94'-02' | 25 6T (BMW) | 100Кв/136Лс | 2497См3 | Дизель | вездеход закрытый |
LAND ROVER | RANGE ROVER (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN)2.5 TD 4x4 | 89'-94' | 89Кв/121Лс | 2498См3 | Дизель | вездеход закрытый |
Марка | Модель | Год | Двигатель | Мощность | Объём | Топливо | Кузов |
PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 1.6 | 87'-98' | B1E (XU51C) | 53Кв/72Лс | 1580См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 1.6 | 87'-98' | B1A (XU51C) | 55Кв/75Лс | 1580См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 1.6 | 87'-98' | BAZ (XU5CP) | 55Кв/75Лс | 1580См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 1.6 | 90'-92' | 171 (XU5S) | 66Кв/90Лс | 1580См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 1.6 Aut. | 87'-98' | 58Кв/79Лс | 1580См3 | бензин | Наклонная задняя часть | |
PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 1.6 Aut. | 90'-98' | BDY (XU5M3Z) | 65Кв/88Лс | 1580См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 1.6 Aut. | 90'-98' | BDY (XU5M2Z) | 65Кв/88Лс | 1580См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 1.6 GTI | 87'-89' | 180Z (XU5J) | 76Кв/103Лс | 1580См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 1.6 GTI | 87'-89' | 180A (XU5J) | 76Кв/103Лс | 1580См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 1.6 GTI | 87'-89' | 85Кв/116Лс | 1580См3 | бензин | Наклонная задняя часть | |
PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 1.9 GTI | 87'-98' | D6B (XU9JA) | 94Кв/128Лс | 1905См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 1.9 GTI | 87'-89' | D2A (XU92C) | 75Кв/102Лс | 1905См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 1.9 GTI | 87'-94' | DKZ (XU9JAZ) | 88Кв/120Лс | 1905См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 205 Mk II (20A/C) 1.9 GTI KAT | 87'-94' | DFZ (XU9J1) | 75Кв/102Лс | 1905См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 205 (741A/C) 1.6 | 86'-87' | B1A (XU51C) | 55Кв/75Лс | 1580См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 205 (741A/C) 1.6 | 86'-87' | BAZ (XU5CP) | 55Кв/75Лс | 1580См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 205 (741A/C) 1.6 | 87'-87' | B1E (XU51C) | 53Кв/72Лс | 1580См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 205 (741A/C) 1.6 GTI | 83'-87' | 85Кв/120Лс | 1580См3 | бензин | Наклонная задняя часть | |
PEUGEOT | 205 (741A/C) 1.6 GTI | 84'-87' | 180A (XU5J) | 76Кв/103Лс | 1580См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 205 (741A/C) 1.9 GTI | 86'-87' | D6B (XU9JA) | 94Кв/128Лс | 1905См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 205 (741A/C) 1.9 GTI | 87'-87' | DFZ (XU9J1) | 75Кв/102Лс | 1905См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 205 кабрио (741B, 20D) 1.6 | 87'-92' | 85Кв/116Лс | 1580См3 | бензин | кабрио | |
PEUGEOT | 205 кабрио (741B, 20D) 1.6 CJ | 92'-94' | BDY (XU5M3Z) | 65Кв/88Лс | 1580См3 | бензин | кабрио |
PEUGEOT | 205 кабрио (741B, 20D) 1.6 CTI | 86'-90' | 180A (XU5J) | 76Кв/103Лс | 1580См3 | бензин | кабрио |
PEUGEOT | 205 кабрио (741B, 20D) 1.6 CTI | 86'-90' | 180Z (XU5J) | 76Кв/103Лс | 1580См3 | бензин | кабрио |
PEUGEOT | 205 кабрио (741B, 20D) 1.9 CTi | 87'-90' | DFZ (XU9J1) | 74Кв/101Лс | 1905См3 | бензин | кабрио |
PEUGEOT | 205 кабрио (741B, 20D) 1.9 CTI | 87'-94' | DFZ (XU9J1) | 75Кв/102Лс | 1905См3 | бензин | кабрио |
PEUGEOT | 305 Mk II (581M) 1.6 | 82'-84' | 171 (XU5S) | 71Кв/97Лс | 1580См3 | бензин | седан |
PEUGEOT | 305 Mk II (581M) 1.6 | 82'-88' | B1A (XU51C) | 55Кв/75Лс | 1580См3 | бензин | седан |
PEUGEOT | 305 Mk II (581M) 1.6 | 82'-88' | 171 (XU5S) | 69Кв/94Лс | 1580См3 | бензин | седан |
PEUGEOT | 305 Mk II (581M) 1.6 | 84'-87' | 171 (XU5S) | 66Кв/90Лс | 1580См3 | бензин | седан |
PEUGEOT | 305 Mk II (581M) 1.6 | 86'-88' | BAZ (XU5CP) | 54Кв/73Лс | 1580См3 | бензин | седан |
PEUGEOT | 305 Mk II (581M) 1.9 | 82'-85' | 159 (XU9S) | 75Кв/102Лс | 1905См3 | бензин | седан |
PEUGEOT | 305 Mk II (581M) 1.9 | 86'-88' | DFZ (XU9J1) | 72Кв/98Лс | 1905См3 | бензин | седан |
PEUGEOT | 305 Mk II универсал (581E) 1.6 | 83'-84' | 171 (XU5S) | 71Кв/97Лс | 1580См3 | бензин | универсал |
PEUGEOT | 305 Mk II универсал (581E) 1.6 | 84'-87' | 171 (XU5S) | 66Кв/90Лс | 1580См3 | бензин | универсал |
PEUGEOT | 305 Mk II универсал (581E) 1.6 | 86'-88' | B1A (XU51C) | 55Кв/75Лс | 1580См3 | бензин | универсал |
PEUGEOT | 305 Mk II универсал (581E) 1.6 | 86'-88' | BAZ (XU5CP) | 54Кв/73Лс | 1580См3 | бензин | универсал |
PEUGEOT | 305 Mk II универсал (581E) 1.9 | 84'-87' | 159 (XU9S) | 75Кв/102Лс | 1905См3 | бензин | универсал |
PEUGEOT | 305 Mk II универсал (581E) 1.9 | 86'-88' | DFZ (XU9J1) | 72Кв/98Лс | 1905См3 | бензин | универсал |
PEUGEOT | 309 Mk II (3C, 3A) 1.6 | 89'-93' | BDY (XU5M2Z) | 65Кв/88Лс | 1580См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 309 Mk II (3C, 3A) 1.6 | 89'-93' | BDY (XU5M3Z) | 65Кв/88Лс | 1580См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 309 Mk II (3C, 3A) 1.6 | 89'-93' | BDZ (XU5M) | 65Кв/88Лс | 1580См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 309 Mk II (3C, 3A) 1.6 | 89'-93' | B2A (XU52C/K) | 69Кв/94Лс | 1580См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 309 Mk II (3C, 3A) 1.6 | 89'-93' | B2A (XU52C/K) | 68Кв/92Лс | 1580См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 309 Mk II (3C, 3A) 1.6 GTi | 89'-93' | 85Кв/116Лс | 1580См3 | бензин | Наклонная задняя часть | |
PEUGEOT | 309 Mk II (3C, 3A) 1.9 | 89'-93' | DFZ (XU9J1) | 72Кв/98Лс | 1905См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 309 Mk II (3C, 3A) 1.9 | 90'-93' | DDZ (XU9M) | 80Кв/109Лс | 1905См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 309 Mk II (3C, 3A) 1.9 GTI | 89'-93' | DKZ (XU9JAZ) | 88Кв/120Лс | 1905См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 309 Mk II (3C, 3A) 1.9 GTI | 89'-93' | 96Кв/131Лс | 1905См3 | бензин | Наклонная задняя часть | |
PEUGEOT | 309 (10C, 10A) 1.6 | 85'-89' | B1A (XU51C) | 55Кв/75Лс | 1580См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 309 (10C, 10A) 1.6 | 85'-89' | 59Кв/80Лс | 1580См3 | бензин | Наклонная задняя часть | |
PEUGEOT | 309 (10C, 10A) 1.6 | 85'-88' | 180Z (XU5J) | 76Кв/103Лс | 1580См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 309 (10C, 10A) 1.6 | 85'-88' | B6B (XU5J) | 76Кв/103Лс | 1580См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 309 (10C, 10A) 1.6 | 86'-89' | 83Кв/113Лс | 1580См3 | бензин | Наклонная задняя часть | |
PEUGEOT | 309 (10C, 10A) 1.6 | 87'-89' | B1E (XU51C) | 53Кв/72Лс | 1580См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 309 (10C, 10A) 1.6 KAT | 86'-89' | BAZ (XU5CP) | 55Кв/75Лс | 1580См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 309 (10C, 10A) 1.9 | 85'-89' | D2B (XU9S) | 75Кв/102Лс | 1905См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 309 (10C, 10A) 1.9 | 86'-89' | DFZ (XU9J1) | 72Кв/98Лс | 1905См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 309 (10C, 10A) 1.9 | 88'-89' | DDZ (XU9M) | 80Кв/109Лс | 1905См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 309 (10C, 10A) 1.9 GTI | 85'-89' | 96Кв/131Лс | 1905См3 | бензин | Наклонная задняя часть | |
PEUGEOT | 309 (10C, 10A) 1.9 GTI | 86'-89' | D6B (XU9JA) | 94Кв/128Лс | 1905См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 309 (10C, 10A) 1.9 GTI | 88'-89' | DKZ (XU9JAZ) | 88Кв/120Лс | 1905См3 | бензин | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT | 405 Mk II (4B) 1.6 | 92'-95' | BDY (XU5M2Z) | 65Кв/88Лс | 1580См3 | бензин | седан |
PEUGEOT | 405 Mk II (4B) 1.6 | 92'-95' | BDY (XU5M3Z) | 65Кв/88Лс | 1580См3 | бензин | седан |
PEUGEOT | 405 Mk II (4B) 1.6 | 92'-95' | BDZ (XU5M) | 65Кв/88Лс | 1580См3 | бензин | седан |
PEUGEOT | 405 Mk II (4B) 1.6 | 92'-95' | BFZ (XU5JP) | 65Кв/88Лс | 1580См3 | бензин | седан |
PEUGEOT | 405 Mk II (4B) 1.6 | 92'-94' | B2A (XU52C/K) | 68Кв/92Лс | 1580См3 | бензин | седан |
PEUGEOT | 405 Mk II Estate (4E) 1.6 | 92'-96' | BDY (XU5M2Z) | 65Кв/88Лс | 1580См3 | бензин | универсал |
PEUGEOT | 405 Mk II Estate (4E) 1.6 | 92'-96' | BDY (XU5M3Z) | 65Кв/88Лс | 1580См3 | бензин | универсал |
PEUGEOT | 405 Mk II Estate (4E) 1.6 | 92'-96' | BDZ (XU5M) | 65Кв/88Лс | 1580См3 | бензин | универсал |
PEUGEOT | 405 Mk II Estate (4E) 1.6 | 92'-96' | BFZ (XU5JP) | 65Кв/88Лс | 1580См3 | бензин | универсал |
PEUGEOT | 405 (15B) 1.6 | 87'-92' | B2A (XU52C/K) | 69Кв/94Лс | 1580См3 | бензин | седан |
PEUGEOT | 405 (15B) 1.6 | 87'-92' | B1E (XU51C) | 53Кв/72Лс | 1580См3 | бензин | седан |
PEUGEOT | 405 (15B) 1.6 | 87'-88' | B1E (XU51C) | 55Кв/75Лс | 1580См3 | бензин | седан |
PEUGEOT | 405 (15B) 1.6 | 87'-88' | BAZ (XU5CP) | 55Кв/75Лс | 1580См3 | бензин | седан |
PEUGEOT | 405 (15B) 1.6 | 87'-92' | BDY (XU5M2Z) | 65Кв/88Лс | 1580См3 | бензин | седан |
PEUGEOT | 405 (15B) 1.6 | 87'-92' | BDZ (XU5M) | 65Кв/88Лс | 1580См3 | бензин | седан |
PEUGEOT | 405 (15B) 1.6 | 89'-92' | BDZ (XU5M) | 66Кв/90Лс | 1580См3 | бензин | седан |
PEUGEOT | 405 (15B) 1.9 | 87'-92' | D2C (XU92C) | 70Кв/95Лс | 1905См3 | бензин | седан |
PEUGEOT | 405 (15B) 1.9 | 87'-93' | 93Кв/126Лс | 1905См3 | бензин | седан | |
PEUGEOT | 405 (15B) 1.9 | 88'-92' | DDZ (XU9M) | 80Кв/109Лс | 1905См3 | бензин | седан |
PEUGEOT | 405 (15B) 1.9 | 88'-92' | DKZ (XU9JAZ) | 88Кв/120Лс | 1905См3 | бензин | седан |
PEUGEOT | 405 (15B) 1.9 | 89'-92' | D6A (XU9J2) | 90Кв/122Лс | 1905См3 | бензин | седан |
PEUGEOT | 405 (15B) 1.9 4x4 | 88'-92' | DDZ (XU9M) | 80Кв/109Лс | 1905См3 | бензин | седан |
PEUGEOT | 405 (15B) 1.9 Injection | 87'-92' | DFZ (XU9J1) | 77Кв/105Лс | 1905См3 | бензин | седан |
PEUGEOT | 405 Estate (15E) 1.6 | 88'-92' | B2A (XU52C/K) | 68Кв/92Лс | 1580См3 | бензин | универсал |
PEUGEOT | 405 Estate (15E) 1.6 | 88'-92' | B1E (XU51C) | 53Кв/72Лс | 1580См3 | бензин | универсал |
PEUGEOT | 405 Estate (15E) 1.6 | 88'-92' | BDZ (XU5M) | 66Кв/90Лс | 1580См3 | бензин | универсал |
PEUGEOT | 405 Estate (15E) 1.6 | 88'-92' | BDY (XU5M2Z) | 65Кв/88Лс | 1580См3 | бензин | универсал |
PEUGEOT | 405 Estate (15E) 1.6 | 88'-92' | BDY (XU5M3Z) | 65Кв/88Лс | 1580См3 | бензин | универсал |
PEUGEOT | 405 Estate (15E) 1.6 | 88'-92' | BDZ (XU5M) | 65Кв/88Лс | 1580См3 | бензин | универсал |
PEUGEOT | 405 Estate (15E) 1.6 | 88'-92' | BAZ (XU5CP) | 55Кв/75Лс | 1580См3 | бензин | универсал |
PEUGEOT | 405 Estate (15E) 1.6 | 88'-92' | 69Кв/94Лс | 1580См3 | бензин | универсал | |
PEUGEOT | 405 Estate (15E) 1.9 | 88'-92' | DFZ (XU9J1) | 72Кв/98Лс | 1905См3 | бензин | универсал |
PEUGEOT | 405 Estate (15E) 1.9 | 88'-92' | D2C (XU92C) | 70Кв/95Лс | 1905См3 | бензин | универсал |
